PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLX | 45 | 167 | 34 | 53 | 7 | 1 | 1 | 13 | 32 | 37 | 27 | 5 | .317 | .437 | .389 | .826 |
2 | BLX | 31 | 118 | 23 | 36 | 13 | 0 | 5 | 23 | 11 | 39 | 7 | 1 | .305 | .383 | .542 | .925 |
3 | BLX | 32 | 88 | 24 | 25 | 5 | 0 | 8 | 20 | 27 | 29 | 1 | 0 | .284 | .492 | .614 | 1.106 |
4 | BLX | 43 | 181 | 34 | 49 | 7 | 3 | 6 | 36 | 23 | 32 | 19 | 5 | .271 | .350 | .442 | .792 |
5 | BLX | 44 | 162 | 26 | 41 | 7 | 0 | 4 | 27 | 23 | 38 | 9 | 0 | .253 | .348 | .370 | .718 |
6 | BLX | 46 | 182 | 31 | 45 | 10 | 1 | 12 | 33 | 22 | 50 | 13 | 4 | .247 | .333 | .511 | .844 |
7 | BLX | 37 | 122 | 17 | 26 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | 35 | 10 | 3 | .213 | .310 | .336 | .646 |
8 | BLX | 35 | 104 | 17 | 22 | 2 | 2 | 6 | 26 | 29 | 16 | 3 | 1 | .212 | .388 | .442 | .830 |
9 | BLX | 36 | 108 | 16 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 39 | 10 | 5 | .204 | .348 | .250 | .598 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.