PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWB | 30 | 113 | 26 | 44 | 5 | 2 | 1 | 14 | 19 | 19 | 8 | 4 | .389 | .474 | .496 | .970 |
2 | IOW | 44 | 165 | 29 | 60 | 10 | 2 | 6 | 34 | 17 | 47 | 2 | 0 | .364 | .424 | .558 | .982 |
3 | STP | 38 | 137 | 23 | 48 | 11 | 0 | 10 | 36 | 13 | 46 | 2 | 2 | .350 | .412 | .650 | 1.062 |
4 | IOW | 37 | 149 | 20 | 52 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 18 | 3 | 1 | .349 | .410 | .490 | .900 |
5 | CLT | 40 | 131 | 22 | 45 | 17 | 0 | 4 | 22 | 18 | 34 | 6 | 1 | .344 | .427 | .565 | .992 |
6 | CLT | 32 | 117 | 21 | 39 | 6 | 0 | 10 | 23 | 15 | 40 | 0 | 0 | .333 | .415 | .641 | 1.056 |
7 | LHV | 42 | 178 | 33 | 58 | 10 | 3 | 1 | 14 | 19 | 39 | 16 | 3 | .326 | .389 | .433 | .822 |
8 | LHV | 46 | 182 | 39 | 59 | 16 | 1 | 11 | 40 | 20 | 58 | 10 | 2 | .324 | .429 | .604 | 1.033 |
9 | JAX | 42 | 145 | 18 | 47 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 49 | 12 | 4 | .324 | .369 | .441 | .810 |
10 | MEM | 36 | 108 | 18 | 35 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | 18 | 4 | 3 | .324 | .455 | .426 | .881 |
11 | COL | 36 | 133 | 19 | 43 | 6 | 0 | 3 | 19 | 20 | 38 | 0 | 2 | .323 | .413 | .436 | .849 |
12 | WOR | 44 | 158 | 35 | 51 | 8 | 2 | 6 | 18 | 40 | 39 | 3 | 3 | .323 | .455 | .513 | .968 |
13 | OMA | 33 | 115 | 23 | 36 | 6 | 0 | 11 | 38 | 13 | 24 | 2 | 1 | .313 | .388 | .652 | 1.040 |
14 | STP | 37 | 131 | 21 | 41 | 11 | 1 | 4 | 21 | 20 | 32 | 3 | 4 | .313 | .413 | .504 | .917 |
15 | LOU | 33 | 119 | 20 | 37 | 7 | 3 | 1 | 14 | 9 | 14 | 1 | 1 | .311 | .361 | .445 | .806 |
16 | MEM | 42 | 140 | 27 | 43 | 11 | 3 | 4 | 28 | 21 | 32 | 3 | 1 | .307 | .400 | .514 | .914 |
17 | COL | 35 | 148 | 19 | 45 | 8 | 0 | 3 | 18 | 8 | 20 | 2 | 1 | .304 | .340 | .419 | .759 |
18 | SYR | 40 | 135 | 21 | 41 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 28 | 3 | 1 | .304 | .369 | .444 | .813 |
19 | NOR | 39 | 145 | 31 | 44 | 8 | 0 | 3 | 18 | 24 | 37 | 15 | 4 | .303 | .397 | .421 | .818 |
19 | MEM | 40 | 145 | 28 | 44 | 14 | 0 | 3 | 25 | 27 | 13 | 15 | 2 | .303 | .429 | .462 | .891 |
21 21 | OMA | 43 | 167 | 44 | 50 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 45 | 17 | 1 | .299 | .383 | .521 | .904 |
22 | CLT | 41 | 152 | 28 | 45 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 43 | 4 | 1 | .296 | .389 | .493 | .882 |
23 | OMA | 40 | 139 | 27 | 41 | 12 | 0 | 4 | 24 | 39 | 22 | 12 | 1 | .295 | .451 | .468 | .919 |
24 | LHV | 39 | 146 | 24 | 43 | 8 | 1 | 6 | 27 | 22 | 27 | 1 | 1 | .295 | .403 | .486 | .889 |
25 | SWB | 41 | 140 | 29 | 41 | 10 | 0 | 6 | 28 | 18 | 37 | 3 | 1 | .293 | .386 | .493 | .879 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.