PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV | 24 | 85 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2 | 14 | 22 | 35 | 2 | 1 | .341 | .486 | .471 | .957 |
2 | LV | 19 | 66 | 13 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 15 | 1 | 0 | .379 | .461 | .530 | .991 |
3 | RNO | 26 | 104 | 29 | 37 | 11 | 2 | 5 | 26 | 16 | 29 | 12 | 1 | .356 | .451 | .644 | 1.095 |
4 | SL | 21 | 66 | 14 | 21 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 20 | 3 | 1 | .318 | .438 | .591 | 1.029 |
5 | ELP | 23 | 94 | 16 | 36 | 15 | 1 | 2 | 24 | 8 | 22 | 2 | 2 | .383 | .433 | .628 | 1.061 |
6 | ELP | 24 | 91 | 18 | 29 | 10 | 0 | 5 | 26 | 20 | 18 | 2 | 0 | .319 | .431 | .593 | 1.024 |
7 | ELP | 23 | 82 | 20 | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 14 | 1 | 0 | .317 | .426 | .573 | .999 |
8 | ELP | 20 | 67 | 13 | 22 | 8 | 1 | 1 | 16 | 11 | 13 | 2 | 1 | .328 | .425 | .522 | .947 |
9 | ELP | 17 | 64 | 17 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17 | 3 | 1 | .281 | .418 | .359 | .777 |
10 | TAC | 24 | 93 | 12 | 31 | 11 | 0 | 2 | 16 | 11 | 26 | 5 | 1 | .333 | .415 | .516 | .931 |
11 | ABQ | 24 | 89 | 17 | 22 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | 26 | 2 | 2 | .247 | .412 | .404 | .816 |
12 | OKC | 18 | 62 | 14 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 13 | 0 | .306 | .411 | .468 | .879 |
13 | LV | 27 | 104 | 21 | 31 | 10 | 0 | 2 | 15 | 17 | 11 | 3 | 0 | .298 | .408 | .452 | .860 |
14 | SAC | 22 | 74 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 18 | 1 | 1 | .270 | .407 | .324 | .731 |
15 | TAC | 17 | 59 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 16 | 2 | 0 | .220 | .405 | .288 | .693 |
16 16 | LV | 26 | 102 | 25 | 31 | 5 | 0 | 4 | 21 | 18 | 17 | 6 | 3 | .304 | .402 | .471 | .873 |
17 17 | OKC | 26 | 100 | 19 | 33 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | 21 | 4 | 1 | .330 | .398 | .530 | .928 |
18 | OKC | 19 | 68 | 13 | 20 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 23 | 0 | 0 | .294 | .398 | .485 | .883 |
19 | SL | 26 | 108 | 16 | 36 | 8 | 2 | 1 | 15 | 10 | 16 | 7 | 0 | .333 | .397 | .472 | .869 |
20 | RR | 24 | 96 | 15 | 30 | 7 | 0 | 3 | 14 | 14 | 23 | 1 | 0 | .313 | .396 | .479 | .875 |
21 | OKC | 19 | 61 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 18 | 0 | 0 | .213 | .392 | .311 | .703 |
22 | TAC | 24 | 84 | 12 | 27 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 16 | 6 | 1 | .321 | .389 | .560 | .949 |
23 23 | LV | 20 | 84 | 18 | 27 | 7 | 0 | 7 | 24 | 10 | 26 | 0 | 0 | .321 | .385 | .655 | 1.040 |
24 24 | SUG | 24 | 79 | 14 | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 22 | 23 | 2 | 1 | .203 | .382 | .456 | .838 |
25 | OKC | 27 | 110 | 17 | 34 | 12 | 0 | 2 | 25 | 15 | 38 | 6 | 2 | .309 | .382 | .473 | .855 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.