PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-RCK | 52 | 187 | 56 | 79 | 16 | 6 | 5 | 55 | 34 | 25 | 6 | 7 | .422 | .528 | .652 | 1.180 |
2 | D-TAM | 49 | 176 | 38 | 65 | 9 | 7 | 1 | 43 | 16 | 29 | 13 | 5 | .369 | .447 | .517 | .964 |
3 | D-NYB | 47 | 153 | 32 | 55 | 10 | 1 | 4 | 43 | 6 | 20 | 12 | 8 | .359 | .406 | .516 | .922 |
4 | D-ATH | 53 | 192 | 38 | 69 | 15 | 2 | 2 | 46 | 14 | 20 | 5 | 1 | .359 | .395 | .490 | .885 |
5 | D-PIB | 44 | 139 | 43 | 49 | 9 | 3 | 0 | 27 | 27 | 13 | 34 | 6 | .353 | .451 | .460 | .911 |
6 | D-BJR | 56 | 188 | 40 | 65 | 5 | 1 | 0 | 21 | 57 | 27 | 5 | 4 | .346 | .504 | .383 | .887 |
7 | D-RCK | 54 | 203 | 60 | 70 | 7 | 3 | 3 | 37 | 33 | 34 | 11 | 2 | .345 | .449 | .453 | .902 |
8 | D-BJR | 56 | 214 | 47 | 73 | 16 | 4 | 8 | 40 | 26 | 44 | 4 | 3 | .341 | .439 | .565 | 1.004 |
9 | D-ARR | 41 | 144 | 37 | 49 | 12 | 2 | 4 | 35 | 18 | 23 | 11 | 4 | .340 | .414 | .535 | .949 |
10 | D-ANG | 52 | 180 | 40 | 61 | 14 | 2 | 2 | 29 | 30 | 37 | 10 | 8 | .339 | .445 | .472 | .917 |
11 | D-RED | 36 | 121 | 36 | 41 | 8 | 3 | 2 | 27 | 24 | 21 | 10 | 4 | .339 | .474 | .504 | .978 |
12 | D-RNR | 46 | 178 | 46 | 60 | 10 | 1 | 6 | 48 | 39 | 38 | 9 | 8 | .337 | .473 | .506 | .979 |
13 | D-TAM | 51 | 184 | 49 | 62 | 9 | 2 | 0 | 21 | 26 | 18 | 17 | 5 | .337 | .453 | .408 | .861 |
14 | D-LAM | 42 | 131 | 32 | 44 | 10 | 5 | 4 | 33 | 32 | 26 | 15 | 5 | .336 | .466 | .580 | 1.046 |
15 | D-NYY | 46 | 143 | 41 | 48 | 12 | 3 | 5 | 30 | 40 | 43 | 11 | 6 | .336 | .487 | .566 | 1.053 |
16 16 | D-ARR | 51 | 152 | 45 | 51 | 10 | 4 | 1 | 31 | 36 | 20 | 23 | 3 | .336 | .474 | .474 | .948 |
17 | D-RCK | 54 | 206 | 36 | 69 | 19 | 0 | 4 | 68 | 28 | 39 | 1 | 1 | .335 | .416 | .485 | .901 |
18 | D-RSR | 45 | 135 | 33 | 45 | 10 | 0 | 1 | 27 | 25 | 15 | 2 | 0 | .333 | .465 | .430 | .895 |
19 | D-ROJ | 42 | 148 | 29 | 49 | 9 | 7 | 1 | 23 | 19 | 17 | 14 | 1 | .331 | .402 | .507 | .909 |
20 | D-MEO | 43 | 136 | 26 | 45 | 14 | 1 | 2 | 26 | 25 | 39 | 3 | 0 | .331 | .446 | .493 | .939 |
21 21 | D-ROV | 47 | 140 | 32 | 46 | 5 | 1 | 1 | 25 | 38 | 25 | 1 | 1 | .329 | .475 | .400 | .875 |
22 | D-RED | 36 | 104 | 42 | 34 | 4 | 1 | 1 | 13 | 41 | 6 | 16 | 4 | .327 | .542 | .413 | .955 |
23 23 | D-TI2 | 41 | 135 | 27 | 44 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 18 | 8 | 5 | .326 | .380 | .400 | .780 |
24 24 | D-MIA | 47 | 161 | 32 | 52 | 12 | 1 | 1 | 41 | 27 | 30 | 19 | 4 | .323 | .438 | .429 | .867 |
25 | D-GIO | 53 | 180 | 43 | 58 | 6 | 2 | 1 | 29 | 36 | 33 | 9 | 4 | .322 | .449 | .394 | .843 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.