PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-CLG | 1 | 2 | 1.32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 | 18 | 48 | 0.84 | .135 |
2 | D-ATH | 4 | 0 | 0.51 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 31 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 44 | 0.85 | .176 |
3 | D-ARR | 5 | 2 | 2.70 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 37 | 19 | 18 | 1 | 7 | 16 | 64 | 0.88 | .180 |
4 | D-GIB | 1 | 0 | 2.49 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 33 | 15 | 13 | 1 | 3 | 12 | 40 | 0.96 | .194 |
5 | D-NAT | 5 | 2 | 2.40 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 45 | 19 | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 | 0.97 | .209 |
6 | D-RED | 6 | 0 | 1.70 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58.1 | 40 | 17 | 11 | 2 | 3 | 17 | 52 | 0.98 | .194 |
7 | D-RAY | 1 | 0 | 2.58 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 37 | 16 | 15 | 1 | 2 | 15 | 54 | 0.99 | .196 |
8 | D-BWB | 2 | 1 | 2.45 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.2 | 44 | 17 | 13 | 0 | 4 | 7 | 49 | 1.07 | .246 |
9 | D-RCK | 6 | 1 | 2.15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 43 | 12 | 11 | 5 | 2 | 7 | 40 | 1.09 | .251 |
10 | D-CAR | 4 | 2 | 3.40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 48 | 19 | 18 | 0 | 1 | 4 | 38 | 1.09 | .264 |
11 | D-RNR | 2 | 0 | 3.12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 39 | 18 | 17 | 3 | 6 | 15 | 56 | 1.10 | .211 |
12 | D-BWG | 3 | 2 | 3.63 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 32 | 21 | 18 | 1 | 3 | 18 | 32 | 1.12 | .201 |
13 | D-ASO | 3 | 2 | 2.79 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 38 | 18 | 15 | 4 | 3 | 17 | 28 | 1.14 | .220 |
14 | D-ASO | 3 | 2 | 3.74 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.2 | 31 | 20 | 19 | 1 | 2 | 21 | 44 | 1.14 | .197 |
15 | D-BJR | 2 | 2 | 3.61 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 44 | 21 | 19 | 3 | 4 | 10 | 39 | 1.14 | .254 |
16 | D-NYB | 3 | 4 | 2.44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 37 | 20 | 14 | 2 | 4 | 23 | 48 | 1.16 | .204 |
17 | D-CUR | 1 | 5 | 4.22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 41 | 27 | 23 | 4 | 5 | 16 | 51 | 1.16 | .218 |
18 | D-TAM | 1 | 0 | 3.04 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 33 | 19 | 17 | 1 | 3 | 26 | 45 | 1.17 | .190 |
19 | D-CLM | 0 | 5 | 4.30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.0 | 37 | 29 | 22 | 0 | 9 | 18 | 25 | 1.20 | .222 |
20 | D-CLG | 3 | 1 | 2.81 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 37 | 16 | 15 | 1 | 2 | 23 | 40 | 1.25 | .215 |
21 | D-BWB | 4 | 1 | 4.08 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 46 | 25 | 21 | 2 | 3 | 12 | 28 | 1.25 | .261 |
22 | D-RNR | 5 | 2 | 2.93 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 45 | 22 | 15 | 2 | 2 | 13 | 62 | 1.26 | .262 |
23 | D-ROJ | 2 | 4 | 3.51 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 40 | 22 | 20 | 2 | 4 | 26 | 58 | 1.29 | .209 |
24 | D-NYB | 4 | 2 | 3.29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 46 | 27 | 19 | 3 | 5 | 21 | 48 | 1.29 | .229 |
25 | D-NYY | 4 | 1 | 3.15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 30 | 16 | 5 | 2 | 16 | 57 | 1.29 | .242 |
To qualify, a player must have 0.8 IP per team game.