PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-TIW | 43 | 160 | 33 | 51 | 16 | 3 | 9 | 34 | 22 | 18 | 6 | 0 | .319 | .408 | .625 | 1.033 |
2 | G-NAT | 39 | 136 | 33 | 46 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 28 | 4 | 2 | .338 | .461 | .515 | .976 |
3 | G-NAT | 39 | 127 | 20 | 38 | 11 | 0 | 4 | 28 | 33 | 42 | 0 | 1 | .299 | .467 | .480 | .947 |
4 | G-NAT | 37 | 131 | 27 | 47 | 10 | 3 | 0 | 15 | 21 | 31 | 6 | 3 | .359 | .455 | .481 | .936 |
5 | G-BLU | 40 | 142 | 20 | 39 | 8 | 5 | 7 | 32 | 14 | 29 | 2 | 0 | .275 | .352 | .549 | .901 |
6 | G-PHW | 42 | 165 | 31 | 55 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 26 | 5 | 5 | .333 | .391 | .509 | .900 |
7 | G-TIW | 43 | 154 | 29 | 45 | 15 | 2 | 4 | 31 | 22 | 29 | 3 | 2 | .292 | .394 | .494 | .888 |
8 | G-MET | 42 | 151 | 35 | 47 | 9 | 1 | 5 | 21 | 17 | 25 | 11 | 2 | .311 | .401 | .483 | .884 |
9 | G-RSX | 37 | 128 | 20 | 37 | 10 | 3 | 4 | 24 | 15 | 40 | 1 | 0 | .289 | .370 | .508 | .878 |
10 | G-PHW | 48 | 178 | 28 | 53 | 17 | 2 | 5 | 37 | 22 | 38 | 0 | 2 | .298 | .374 | .500 | .874 |
11 | G-MET | 37 | 129 | 19 | 38 | 13 | 1 | 2 | 23 | 23 | 26 | 2 | 3 | .295 | .413 | .457 | .870 |
12 | G-RSX | 39 | 130 | 18 | 38 | 5 | 1 | 3 | 20 | 27 | 36 | 0 | 0 | .292 | .421 | .415 | .836 |
13 13 | G-PHE | 44 | 158 | 26 | 45 | 12 | 2 | 4 | 19 | 13 | 23 | 4 | 3 | .285 | .351 | .462 | .813 |
14 | G-CAR | 41 | 138 | 23 | 34 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 46 | 4 | 0 | .246 | .346 | .464 | .810 |
15 | G-BLU | 47 | 173 | 19 | 52 | 13 | 1 | 2 | 29 | 19 | 32 | 13 | 2 | .301 | .364 | .422 | .786 |
16 | G-MET | 33 | 127 | 25 | 41 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 23 | 3 | 0 | .323 | .397 | .386 | .783 |
17 | G-TIW | 35 | 117 | 22 | 30 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | 40 | 3 | 1 | .256 | .395 | .385 | .780 |
18 | G-PHE | 43 | 142 | 19 | 39 | 9 | 1 | 3 | 18 | 19 | 33 | 1 | 0 | .275 | .358 | .415 | .773 |
18 | G-RAY | 37 | 135 | 19 | 39 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 38 | 7 | 0 | .289 | .351 | .422 | .773 |
20 | G-MRL | 47 | 176 | 39 | 50 | 9 | 4 | 1 | 24 | 24 | 29 | 7 | 4 | .284 | .366 | .398 | .764 |
21 | G-BRV | 44 | 160 | 22 | 46 | 7 | 1 | 3 | 23 | 16 | 27 | 3 | 0 | .288 | .361 | .400 | .761 |
22 | G-RSX | 41 | 153 | 30 | 38 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14 | 28 | 9 | 2 | .248 | .329 | .425 | .754 |
23 | F-TIE | 37 | 110 | 25 | 26 | 4 | 1 | 2 | 15 | 30 | 36 | 18 | 2 | .236 | .406 | .345 | .751 |
24 | G-MRL | 45 | 161 | 26 | 45 | 7 | 0 | 2 | 31 | 24 | 30 | 5 | 2 | .280 | .387 | .360 | .747 |
24 | G-BLU | 49 | 171 | 25 | 47 | 4 | 2 | 3 | 28 | 26 | 41 | 11 | 9 | .275 | .373 | .374 | .747 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.