PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-TIE | 4 | 3 | 3.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 32 | 19 | 15 | 4 | 2 | 17 | 54 | 1.13 | .199 |
2 | G-YAW | 4 | 3 | 2.44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 34 | 17 | 12 | 3 | 5 | 12 | 44 | 1.04 | .210 |
2 | G-YAE | 0 | 3 | 2.70 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 38 | 21 | 15 | 2 | 1 | 11 | 42 | 0.98 | .210 |
4 | G-RSX | 3 | 1 | 1.97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 36 | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 42 | 0.99 | .217 |
5 | G-PHW | 4 | 2 | 3.12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 43 | 21 | 17 | 2 | 1 | 15 | 62 | 1.18 | .230 |
5 | G-PIR | 5 | 2 | 4.15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 37 | 23 | 20 | 0 | 4 | 23 | 35 | 1.38 | .230 |
7 | G-MET | 5 | 2 | 2.05 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 42 | 18 | 11 | 1 | 4 | 18 | 36 | 1.24 | .236 |
8 | G-TIW | 3 | 2 | 2.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 46 | 18 | 16 | 3 | 1 | 27 | 38 | 1.41 | .240 |
9 | G-BRV | 2 | 2 | 4.67 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 42 | 27 | 23 | 5 | 3 | 25 | 35 | 1.51 | .246 |
9 | G-RAY | 3 | 1 | 2.28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 44 | 20 | 11 | 2 | 2 | 17 | 36 | 1.41 | .246 |
11 | G-CAR | 0 | 2 | 1.97 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.2 | 43 | 13 | 10 | 0 | 2 | 7 | 67 | 1.09 | .247 |
12 | G-BLU | 2 | 1 | 2.49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 15 | 12 | 1 | 2 | 10 | 44 | 1.18 | .250 |
13 | G-PHW | 1 | 2 | 3.53 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43.1 | 42 | 21 | 17 | 1 | 4 | 8 | 29 | 1.15 | .251 |
14 | G-CAR | 10 | 0 | 2.71 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 65 | 25 | 21 | 2 | 1 | 20 | 44 | 1.22 | .252 |
15 | G-ORI | 1 | 7 | 4.34 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 45 | 31 | 23 | 1 | 8 | 23 | 37 | 1.43 | .256 |
16 | G-RAY | 4 | 3 | 3.23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 49 | 25 | 17 | 4 | 3 | 7 | 43 | 1.18 | .263 |
17 | G-BRV | 5 | 4 | 3.90 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 62 | 31 | 25 | 3 | 2 | 8 | 50 | 1.21 | .266 |
18 | G-PIR | 3 | 2 | 5.68 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 38 | 32 | 3 | 9 | 22 | 43 | 1.52 | .267 |
19 | G-PHE | 6 | 1 | 3.03 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 63 | 21 | 20 | 4 | 1 | 4 | 65 | 1.13 | .268 |
20 | G-BLU | 5 | 3 | 4.38 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.1 | 50 | 26 | 24 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.24 | .272 |
21 | G-BRV | 2 | 3 | 5.06 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 60 | 33 | 30 | 3 | 8 | 21 | 47 | 1.52 | .280 |
22 | G-PHW | 1 | 4 | 6.00 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 62 | 37 | 30 | 8 | 5 | 11 | 34 | 1.62 | .332 |
23 | G-MRL | 0 | 4 | 8.18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 63 | 43 | 40 | 1 | 10 | 18 | 39 | 1.84 | .342 |
To qualify, a player must have 0.8 IP per team game.