PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-PA2 | 35 | 124 | 33 | 49 | 4 | 1 | 0 | 17 | 26 | 10 | 10 | 7 | .395 | .497 | .444 | .941 |
2 | A-IN2 | 41 | 155 | 27 | 55 | 9 | 4 | 2 | 28 | 7 | 18 | 1 | 0 | .355 | .387 | .503 | .890 |
3 | A-IN2 | 35 | 143 | 21 | 49 | 10 | 1 | 1 | 17 | 10 | 17 | 14 | 8 | .343 | .389 | .448 | .837 |
4 | A-RAN | 45 | 146 | 21 | 49 | 9 | 1 | 2 | 21 | 17 | 40 | 2 | 4 | .336 | .413 | .452 | .865 |
5 | A-CUB | 50 | 188 | 27 | 61 | 9 | 2 | 1 | 24 | 20 | 33 | 3 | 4 | .324 | .389 | .410 | .799 |
6 | A-GIO | 41 | 155 | 30 | 50 | 9 | 2 | 2 | 26 | 19 | 25 | 6 | 6 | .323 | .409 | .445 | .854 |
7 | A-CUB | 50 | 183 | 34 | 58 | 9 | 2 | 1 | 26 | 15 | 40 | 9 | 3 | .317 | .365 | .404 | .769 |
8 | A-IN1 | 42 | 159 | 27 | 50 | 3 | 4 | 1 | 26 | 7 | 12 | 2 | 3 | .314 | .337 | .403 | .740 |
9 | A-WSX | 39 | 137 | 18 | 43 | 9 | 2 | 0 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | .314 | .381 | .409 | .790 |
10 | A-DBA | 38 | 127 | 31 | 39 | 11 | 3 | 2 | 26 | 16 | 17 | 4 | 0 | .307 | .416 | .488 | .904 |
11 | A-RAN | 45 | 173 | 30 | 53 | 7 | 2 | 2 | 31 | 19 | 37 | 23 | 6 | .306 | .378 | .405 | .783 |
11 | A-IN2 | 46 | 173 | 34 | 53 | 10 | 0 | 1 | 21 | 30 | 44 | 10 | 2 | .306 | .409 | .382 | .791 |
13 | A-WSX | 41 | 160 | 17 | 49 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 26 | 5 | 1 | .306 | .339 | .388 | .727 |
14 | A-IN1 | 35 | 131 | 22 | 40 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 28 | 4 | 4 | .305 | .397 | .458 | .855 |
15 | A-ROY | 46 | 165 | 27 | 50 | 6 | 3 | 4 | 27 | 22 | 34 | 16 | 5 | .303 | .389 | .448 | .837 |
16 | A-CUB | 40 | 172 | 28 | 52 | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 | 36 | 7 | 3 | .302 | .362 | .355 | .717 |
16 | A-RAN | 48 | 172 | 34 | 52 | 10 | 4 | 3 | 28 | 25 | 41 | 15 | 5 | .302 | .389 | .459 | .848 |
18 | A-GIO | 44 | 173 | 25 | 52 | 16 | 0 | 4 | 35 | 8 | 55 | 5 | 1 | .301 | .330 | .462 | .792 |
19 | A-IN1 | 37 | 130 | 20 | 39 | 13 | 3 | 0 | 26 | 18 | 19 | 3 | 0 | .300 | .397 | .446 | .843 |
20 | A-PA1 | 41 | 151 | 27 | 45 | 8 | 2 | 7 | 30 | 15 | 38 | 6 | 4 | .298 | .365 | .517 | .882 |
21 | A-IN2 | 46 | 169 | 25 | 50 | 10 | 2 | 1 | 22 | 12 | 42 | 9 | 6 | .296 | .348 | .396 | .744 |
22 | A-GIO | 45 | 159 | 22 | 47 | 7 | 1 | 2 | 28 | 26 | 29 | 3 | 1 | .296 | .392 | .390 | .782 |
23 | A-RED | 40 | 156 | 19 | 46 | 11 | 0 | 1 | 14 | 6 | 38 | 11 | 1 | .295 | .329 | .385 | .714 |
24 | A-IN1 | 47 | 187 | 36 | 55 | 10 | 4 | 1 | 22 | 22 | 44 | 8 | 3 | .294 | .370 | .406 | .776 |
25 | A-RED | 43 | 157 | 21 | 46 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 37 | 5 | 2 | .293 | .331 | .363 | .694 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.