PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-RCK | 51 | 182 | 46 | 67 | 13 | 6 | 3 | 21 | 22 | 42 | 22 | 7 | .368 | .445 | .555 | 1.000 |
2 | A-DOD | 53 | 180 | 43 | 66 | 15 | 2 | 4 | 30 | 39 | 40 | 5 | 3 | .367 | .487 | .539 | 1.026 |
3 | A-RCK | 56 | 179 | 37 | 63 | 12 | 5 | 3 | 42 | 29 | 44 | 10 | 3 | .352 | .440 | .525 | .965 |
4 4 | A-DBA | 39 | 152 | 31 | 52 | 12 | 4 | 1 | 19 | 20 | 34 | 9 | 4 | .342 | .421 | .493 | .914 |
5 | A-RED | 46 | 188 | 44 | 64 | 8 | 5 | 6 | 35 | 15 | 51 | 19 | 4 | .340 | .396 | .532 | .928 |
6 | A-ANG | 55 | 182 | 38 | 61 | 5 | 3 | 2 | 26 | 31 | 41 | 24 | 5 | .335 | .427 | .429 | .856 |
7 | A-GUA | 43 | 156 | 33 | 52 | 9 | 4 | 6 | 27 | 16 | 22 | 16 | 4 | .333 | .398 | .558 | .956 |
8 | A-MRN | 55 | 196 | 40 | 64 | 9 | 3 | 5 | 23 | 29 | 33 | 8 | 4 | .327 | .412 | .480 | .892 |
9 | A-RCK | 53 | 191 | 32 | 61 | 7 | 0 | 0 | 23 | 15 | 31 | 7 | 2 | .319 | .370 | .356 | .726 |
10 | A-RED | 44 | 149 | 35 | 47 | 13 | 0 | 2 | 27 | 33 | 44 | 7 | 1 | .315 | .444 | .443 | .887 |
11 | A-ANG | 45 | 161 | 20 | 50 | 9 | 0 | 1 | 29 | 7 | 32 | 4 | 0 | .311 | .347 | .385 | .732 |
12 12 | A-PAD | 38 | 146 | 24 | 44 | 6 | 0 | 2 | 22 | 13 | 34 | 4 | 2 | .301 | .356 | .384 | .740 |
13 | A-DOD | 59 | 233 | 55 | 70 | 13 | 3 | 9 | 43 | 31 | 76 | 6 | 3 | .300 | .383 | .498 | .881 |
14 | A-DOD | 39 | 140 | 35 | 42 | 10 | 5 | 5 | 17 | 27 | 51 | 9 | 2 | .300 | .417 | .550 | .967 |
15 | A-GIA | 53 | 178 | 59 | 53 | 12 | 2 | 10 | 45 | 40 | 72 | 18 | 5 | .298 | .442 | .556 | .998 |
16 | A-GUA | 46 | 165 | 26 | 49 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | 24 | 2 | 1 | .297 | .369 | .430 | .799 |
17 | A-PAD | 54 | 198 | 42 | 58 | 3 | 2 | 2 | 24 | 38 | 56 | 19 | 3 | .293 | .419 | .359 | .778 |
18 | A-BRW | 48 | 190 | 40 | 55 | 18 | 0 | 5 | 37 | 19 | 33 | 6 | 5 | .289 | .369 | .463 | .832 |
19 | A-WSX | 53 | 180 | 28 | 52 | 11 | 1 | 2 | 33 | 16 | 18 | 3 | 2 | .289 | .340 | .394 | .734 |
20 | A-DOD | 42 | 156 | 31 | 45 | 13 | 1 | 6 | 38 | 18 | 35 | 1 | 1 | .288 | .356 | .500 | .856 |
21 | A-GIA | 58 | 219 | 50 | 63 | 10 | 4 | 9 | 38 | 33 | 40 | 17 | 5 | .288 | .375 | .493 | .868 |
22 | A-GUA | 46 | 164 | 33 | 47 | 11 | 1 | 2 | 28 | 29 | 22 | 29 | 4 | .287 | .389 | .402 | .791 |
23 23 | A-RED | 42 | 130 | 24 | 37 | 5 | 2 | 2 | 22 | 34 | 42 | 3 | 2 | .285 | .437 | .400 | .837 |
24 | A-DBA | 51 | 180 | 29 | 51 | 17 | 0 | 5 | 27 | 22 | 55 | 3 | 0 | .283 | .383 | .461 | .844 |
25 | A-ATH | 54 | 184 | 31 | 52 | 6 | 1 | 1 | 23 | 19 | 59 | 11 | 0 | .283 | .362 | .342 | .704 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.