PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-DOD | 53 | 180 | 43 | 66 | 15 | 2 | 4 | 30 | 39 | 40 | 5 | 3 | .367 | .487 | .539 | 1.026 |
2 | A-RCK | 51 | 182 | 46 | 67 | 13 | 6 | 3 | 21 | 22 | 42 | 22 | 7 | .368 | .445 | .555 | 1.000 |
3 | A-GIA | 53 | 178 | 59 | 53 | 12 | 2 | 10 | 45 | 40 | 72 | 18 | 5 | .298 | .442 | .556 | .998 |
4 | A-DOD | 39 | 140 | 35 | 42 | 10 | 5 | 5 | 17 | 27 | 51 | 9 | 2 | .300 | .417 | .550 | .967 |
5 | A-RCK | 56 | 179 | 37 | 63 | 12 | 5 | 3 | 42 | 29 | 44 | 10 | 3 | .352 | .440 | .525 | .965 |
6 | A-GUA | 43 | 156 | 33 | 52 | 9 | 4 | 6 | 27 | 16 | 22 | 16 | 4 | .333 | .398 | .558 | .956 |
7 | A-RED | 46 | 188 | 44 | 64 | 8 | 5 | 6 | 35 | 15 | 51 | 19 | 4 | .340 | .396 | .532 | .928 |
8 8 | A-DBA | 39 | 152 | 31 | 52 | 12 | 4 | 1 | 19 | 20 | 34 | 9 | 4 | .342 | .421 | .493 | .914 |
9 | A-MRN | 55 | 196 | 40 | 64 | 9 | 3 | 5 | 23 | 29 | 33 | 8 | 4 | .327 | .412 | .480 | .892 |
10 | A-RED | 44 | 149 | 35 | 47 | 13 | 0 | 2 | 27 | 33 | 44 | 7 | 1 | .315 | .444 | .443 | .887 |
11 | A-DOD | 59 | 233 | 55 | 70 | 13 | 3 | 9 | 43 | 31 | 76 | 6 | 3 | .300 | .383 | .498 | .881 |
12 | A-BRW | 48 | 142 | 30 | 38 | 6 | 5 | 3 | 26 | 30 | 41 | 8 | 4 | .268 | .426 | .444 | .870 |
13 | A-GIA | 58 | 219 | 50 | 63 | 10 | 4 | 9 | 38 | 33 | 40 | 17 | 5 | .288 | .375 | .493 | .868 |
14 | A-RED | 49 | 183 | 34 | 49 | 14 | 1 | 10 | 40 | 18 | 44 | 1 | 1 | .268 | .345 | .519 | .864 |
15 | A-ANG | 55 | 182 | 38 | 61 | 5 | 3 | 2 | 26 | 31 | 41 | 24 | 5 | .335 | .427 | .429 | .856 |
15 | A-DOD | 42 | 156 | 31 | 45 | 13 | 1 | 6 | 38 | 18 | 35 | 1 | 1 | .288 | .356 | .500 | .856 |
17 | A-DBA | 51 | 180 | 29 | 51 | 17 | 0 | 5 | 27 | 22 | 55 | 3 | 0 | .283 | .383 | .461 | .844 |
18 18 | A-RED | 42 | 130 | 24 | 37 | 5 | 2 | 2 | 22 | 34 | 42 | 3 | 2 | .285 | .437 | .400 | .837 |
19 | A-BRW | 48 | 190 | 40 | 55 | 18 | 0 | 5 | 37 | 19 | 33 | 6 | 5 | .289 | .369 | .463 | .832 |
20 | A-ANG | 49 | 163 | 33 | 46 | 7 | 6 | 3 | 28 | 23 | 39 | 6 | 0 | .282 | .374 | .454 | .828 |
21 | A-GIA | 51 | 165 | 29 | 43 | 9 | 3 | 5 | 33 | 26 | 60 | 6 | 2 | .261 | .372 | .442 | .814 |
22 22 | A-WSX | 55 | 183 | 32 | 45 | 10 | 3 | 7 | 41 | 24 | 75 | 18 | 5 | .246 | .364 | .448 | .812 |
23 | A-WSX | 42 | 146 | 33 | 34 | 7 | 4 | 7 | 19 | 14 | 63 | 14 | 1 | .233 | .325 | .479 | .804 |
24 | A-GUA | 46 | 165 | 26 | 49 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | 24 | 2 | 1 | .297 | .369 | .430 | .799 |
25 | A-GUA | 46 | 164 | 33 | 47 | 11 | 1 | 2 | 28 | 29 | 22 | 29 | 4 | .287 | .389 | .402 | .791 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.