PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-RCK | 52 | 187 | 56 | 79 | 16 | 6 | 5 | 55 | 34 | 25 | 6 | 7 | .422 | .528 | .652 | 1.180 |
2 | D-RSB | 43 | 109 | 31 | 31 | 8 | 0 | 9 | 30 | 41 | 32 | 13 | 2 | .284 | .497 | .606 | 1.103 |
3 | D-ATH | 55 | 176 | 47 | 55 | 14 | 3 | 9 | 50 | 60 | 54 | 11 | 4 | .313 | .484 | .580 | 1.064 |
4 | D-NYY | 46 | 143 | 41 | 48 | 12 | 3 | 5 | 30 | 40 | 43 | 11 | 6 | .336 | .487 | .566 | 1.053 |
5 | D-LAM | 42 | 131 | 32 | 44 | 10 | 5 | 4 | 33 | 32 | 26 | 15 | 5 | .336 | .466 | .580 | 1.046 |
6 | D-CAR | 38 | 128 | 44 | 40 | 13 | 4 | 4 | 26 | 30 | 29 | 13 | 4 | .313 | .452 | .570 | 1.022 |
7 | D-BJR | 56 | 214 | 47 | 73 | 16 | 4 | 8 | 40 | 26 | 44 | 4 | 3 | .341 | .439 | .565 | 1.004 |
8 | D-NAT | 53 | 152 | 37 | 43 | 9 | 1 | 8 | 30 | 43 | 42 | 33 | 6 | .283 | .479 | .513 | .992 |
9 | D-MIA | 52 | 193 | 46 | 51 | 14 | 0 | 16 | 51 | 34 | 62 | 8 | 7 | .264 | .399 | .585 | .984 |
10 | D-RNR | 46 | 178 | 46 | 60 | 10 | 1 | 6 | 48 | 39 | 38 | 9 | 8 | .337 | .473 | .506 | .979 |
11 | D-RED | 36 | 121 | 36 | 41 | 8 | 3 | 2 | 27 | 24 | 21 | 10 | 4 | .339 | .474 | .504 | .978 |
11 | D-MRL | 47 | 156 | 41 | 47 | 10 | 4 | 6 | 25 | 34 | 34 | 20 | 11 | .301 | .446 | .532 | .978 |
13 | D-BWG | 47 | 156 | 38 | 50 | 13 | 7 | 2 | 24 | 30 | 22 | 24 | 1 | .321 | .445 | .532 | .977 |
14 | D-TAM | 49 | 176 | 38 | 65 | 9 | 7 | 1 | 43 | 16 | 29 | 13 | 5 | .369 | .447 | .517 | .964 |
15 15 | D-MRL | 50 | 177 | 49 | 53 | 11 | 2 | 9 | 35 | 34 | 40 | 35 | 6 | .299 | .422 | .537 | .959 |
16 | D-RED | 36 | 104 | 42 | 34 | 4 | 1 | 1 | 13 | 41 | 6 | 16 | 4 | .327 | .542 | .413 | .955 |
17 | D-TI1 | 44 | 117 | 31 | 36 | 3 | 1 | 4 | 17 | 33 | 45 | 9 | 5 | .308 | .497 | .453 | .950 |
18 | D-ARR | 41 | 144 | 37 | 49 | 12 | 2 | 4 | 35 | 18 | 23 | 11 | 4 | .340 | .414 | .535 | .949 |
18 18 | D-MEO | 55 | 178 | 47 | 52 | 13 | 1 | 9 | 33 | 36 | 36 | 21 | 4 | .292 | .421 | .528 | .949 |
20 20 | D-ARR | 51 | 152 | 45 | 51 | 10 | 4 | 1 | 31 | 36 | 20 | 23 | 3 | .336 | .474 | .474 | .948 |
21 | D-MEO | 43 | 136 | 26 | 45 | 14 | 1 | 2 | 26 | 25 | 39 | 3 | 0 | .331 | .446 | .493 | .939 |
22 | D-BWG | 41 | 118 | 29 | 34 | 5 | 7 | 2 | 25 | 31 | 28 | 5 | 0 | .288 | .434 | .500 | .934 |
23 | D-ANG | 41 | 139 | 28 | 42 | 7 | 1 | 7 | 31 | 23 | 21 | 3 | 0 | .302 | .408 | .518 | .926 |
24 | D-MRN | 42 | 158 | 32 | 48 | 11 | 1 | 9 | 35 | 16 | 35 | 6 | 3 | .304 | .367 | .557 | .924 |
24 | D-LAB | 54 | 137 | 33 | 32 | 10 | 0 | 6 | 28 | 61 | 37 | 12 | 4 | .234 | .486 | .438 | .924 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.