PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-CAR | 41 | 149 | 21 | 46 | 11 | 4 | 4 | 24 | 11 | 25 | 7 | 1 | .309 | .358 | .517 | .875 |
2 | G-PIR | 53 | 199 | 41 | 56 | 11 | 4 | 7 | 27 | 18 | 41 | 11 | 4 | .281 | .341 | .482 | .823 |
3 | G-YAN | 44 | 159 | 24 | 43 | 3 | 3 | 8 | 22 | 21 | 52 | 0 | 2 | .270 | .354 | .478 | .832 |
4 | G-YAN | 48 | 172 | 21 | 48 | 13 | 6 | 3 | 22 | 15 | 42 | 8 | 2 | .279 | .342 | .477 | .819 |
5 | G-TWI | 52 | 192 | 28 | 70 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 38 | 23 | 9 | .365 | .406 | .469 | .875 |
6 | G-TIG | 40 | 155 | 31 | 48 | 11 | 1 | 3 | 21 | 12 | 41 | 15 | 4 | .310 | .360 | .452 | .812 |
7 | G-CAR | 40 | 140 | 20 | 42 | 11 | 3 | 1 | 16 | 19 | 27 | 3 | 0 | .300 | .389 | .443 | .832 |
8 | G-PHI | 50 | 161 | 24 | 41 | 11 | 2 | 5 | 24 | 21 | 44 | 8 | 2 | .255 | .341 | .441 | .782 |
9 | G-AST | 57 | 200 | 24 | 62 | 14 | 0 | 4 | 29 | 19 | 44 | 0 | 2 | .310 | .373 | .440 | .813 |
10 10 | G-PHI | 47 | 169 | 20 | 48 | 13 | 1 | 3 | 21 | 8 | 43 | 2 | 2 | .284 | .333 | .426 | .759 |
11 | G-TIG | 51 | 193 | 24 | 60 | 14 | 2 | 1 | 21 | 10 | 25 | 15 | 3 | .311 | .343 | .420 | .763 |
12 | G-TWI | 48 | 170 | 27 | 55 | 13 | 0 | 1 | 20 | 14 | 13 | 11 | 7 | .324 | .370 | .418 | .788 |
13 | G-YAN | 48 | 159 | 26 | 51 | 13 | 1 | 0 | 15 | 15 | 26 | 3 | 1 | .321 | .385 | .415 | .800 |
14 | G-TIG | 50 | 163 | 21 | 46 | 13 | 1 | 2 | 20 | 26 | 25 | 1 | 1 | .282 | .379 | .411 | .790 |
15 15 | G-YAN | 39 | 139 | 19 | 38 | 10 | 3 | 1 | 20 | 19 | 45 | 6 | 4 | .273 | .358 | .410 | .768 |
16 16 | G-PIR | 47 | 145 | 18 | 29 | 7 | 4 | 5 | 20 | 12 | 65 | 4 | 5 | .200 | .275 | .407 | .682 |
17 | G-MRL | 56 | 217 | 34 | 62 | 14 | 6 | 0 | 34 | 16 | 27 | 2 | 6 | .286 | .331 | .406 | .737 |
18 | G-RSX | 53 | 185 | 33 | 53 | 17 | 1 | 1 | 30 | 28 | 35 | 15 | 6 | .286 | .382 | .405 | .787 |
19 19 | G-NAT | 43 | 162 | 20 | 54 | 6 | 1 | 1 | 20 | 14 | 18 | 2 | 2 | .333 | .404 | .401 | .805 |
19 | G-RAY | 49 | 162 | 20 | 40 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 64 | 7 | 4 | .247 | .311 | .401 | .712 |
21 | G-AST | 51 | 177 | 25 | 43 | 11 | 2 | 4 | 18 | 19 | 54 | 10 | 1 | .243 | .325 | .395 | .720 |
22 | G-YAN | 55 | 198 | 24 | 45 | 10 | 0 | 7 | 30 | 19 | 41 | 5 | 0 | .227 | .306 | .384 | .690 |
23 23 | G-BLU | 43 | 163 | 30 | 38 | 7 | 2 | 4 | 12 | 18 | 54 | 18 | 7 | .233 | .339 | .374 | .713 |
24 | G-PIR | 45 | 139 | 24 | 41 | 8 | 0 | 1 | 15 | 16 | 19 | 10 | 8 | .295 | .388 | .374 | .762 |
25 | G-PIR | 54 | 190 | 29 | 52 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 46 | 6 | 5 | .274 | .338 | .374 | .712 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.