PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-PHI | 46 | 157 | 27 | 48 | 13 | 5 | 4 | 20 | 6 | 26 | 3 | 4 | .306 | .339 | .529 | .868 |
1 | F-ORI | 54 | 157 | 32 | 46 | 16 | 3 | 5 | 45 | 31 | 57 | 3 | 2 | .293 | .421 | .529 | .950 |
3 | F-AST | 43 | 130 | 28 | 30 | 9 | 3 | 6 | 26 | 19 | 51 | 12 | 3 | .231 | .371 | .485 | .856 |
4 | F-BLU | 57 | 207 | 36 | 63 | 11 | 1 | 8 | 42 | 24 | 63 | 2 | 1 | .304 | .388 | .483 | .871 |
5 | F-MET | 49 | 156 | 18 | 44 | 9 | 0 | 7 | 33 | 15 | 33 | 0 | 3 | .282 | .371 | .474 | .845 |
6 | F-TIG | 48 | 168 | 27 | 42 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 42 | 4 | 1 | .250 | .339 | .440 | .779 |
7 | F-BLU | 55 | 187 | 29 | 43 | 15 | 2 | 6 | 41 | 35 | 67 | 0 | 4 | .230 | .356 | .428 | .784 |
8 | F-AST | 48 | 163 | 26 | 40 | 11 | 4 | 3 | 29 | 20 | 41 | 4 | 2 | .245 | .340 | .417 | .757 |
9 | F-TWI | 49 | 145 | 26 | 36 | 15 | 0 | 3 | 24 | 20 | 18 | 16 | 2 | .248 | .366 | .414 | .780 |
10 | F-MET | 49 | 153 | 23 | 44 | 6 | 1 | 3 | 27 | 33 | 29 | 13 | 10 | .288 | .433 | .399 | .832 |
11 | F-TIG | 47 | 151 | 29 | 35 | 7 | 3 | 4 | 19 | 23 | 49 | 8 | 2 | .232 | .352 | .397 | .749 |
12 | F-PHI | 47 | 169 | 28 | 40 | 10 | 1 | 5 | 16 | 19 | 46 | 2 | 0 | .237 | .332 | .396 | .728 |
13 | F-RAY | 44 | 129 | 27 | 41 | 1 | 4 | 0 | 24 | 33 | 17 | 15 | 9 | .318 | .462 | .388 | .850 |
14 | F-RSX | 47 | 154 | 17 | 43 | 16 | 0 | 0 | 32 | 10 | 23 | 7 | 0 | .279 | .329 | .383 | .712 |
15 | F-TIG | 47 | 145 | 35 | 38 | 8 | 0 | 3 | 20 | 26 | 30 | 22 | 5 | .262 | .414 | .379 | .793 |
16 | F-RSX | 48 | 138 | 32 | 39 | 7 | 3 | 0 | 14 | 42 | 35 | 25 | 6 | .283 | .454 | .377 | .831 |
17 | F-MRL | 39 | 136 | 25 | 38 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 26 | 8 | 2 | .279 | .384 | .375 | .759 |
18 | F-TWI | 52 | 165 | 33 | 34 | 10 | 1 | 5 | 32 | 21 | 46 | 19 | 3 | .206 | .313 | .370 | .683 |
19 | F-MET | 48 | 141 | 14 | 40 | 9 | 0 | 1 | 18 | 22 | 24 | 0 | 0 | .284 | .400 | .369 | .769 |
20 | F-ORI | 54 | 133 | 33 | 34 | 5 | 2 | 2 | 27 | 34 | 39 | 17 | 4 | .256 | .457 | .368 | .825 |
21 | F-ORI | 49 | 152 | 29 | 33 | 7 | 3 | 3 | 20 | 33 | 54 | 2 | 4 | .217 | .368 | .362 | .730 |
22 | F-NAT | 53 | 193 | 37 | 51 | 7 | 4 | 1 | 28 | 30 | 44 | 10 | 7 | .264 | .366 | .358 | .724 |
23 | F-RAY | 50 | 161 | 32 | 44 | 7 | 1 | 1 | 20 | 33 | 33 | 11 | 1 | .273 | .404 | .348 | .752 |
24 | F-YAN | 48 | 153 | 27 | 35 | 10 | 1 | 2 | 16 | 17 | 49 | 12 | 4 | .229 | .346 | .346 | .692 |
25 | F-PHI | 46 | 158 | 18 | 35 | 8 | 1 | 3 | 15 | 13 | 55 | 6 | 2 | .222 | .287 | .342 | .629 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.