D'Angelo Jimenez
- 2B
- B/T: S/R
- 6' 0"/190
- D'Angelo Jimenez
- Status: Active
- Born: 12/21/1977 in Santo Domingo, Dominican Republic
- MLB Debut: 9/15/1999
MLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0.00 |
MiLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4638 | .282 | 104 | 650 | 117 | .799 |
MLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | .263 | 36 | 228 | 36 | .728 |
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 4638 | 729 | 1308 | 104 | 650 | 117 | .282 | .376 | .799 |
| MLB Career Stats | 2159 | 290 | 568 | 36 | 228 | 36 | .263 | .351 | .728 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB Career Stats | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.00 |
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
17 de octubre de 2009 | D'Angelo Jimenez asignado a Tigres del Licey. |
|
|
15 de diciembre de 2009 | 2B D'Angelo Jimenez transferido a Lobos de Arecibo de Tigres del Licey. |
|
|
31 de diciembre de 2009 | 2B D'Angelo Jimenez eligio agente libre. |
|
|
16 de marzo de 2010 | Leones de Yucatan agente libre firmado 2B D'Angelo Jimenez. |
|
|
20 de junio de 2010 | 2B D'Angelo Jimenez eligio agente libre. |
|
|
21 de junio de 2010 | Minnesota Twins agente libre firmado 2B D'Angelo Jimenez con un contrato de la ligas menores. |
|
|
21 de junio de 2010 | 3B D'Angelo Jimenez asignado a Rochester Red Wings de Minnesota Twins. |
|
|
22 de octubre de 2010 | 3B D'Angelo Jimenez asignado a Gigantes de Carolina. |
|
|
6 de noviembre de 2010 | 3B D'Angelo Jimenez eligio agente libre. |
|
|
20 de mayo de 2011 | Rojos del Aguila de Veracruz agente libre firmado 3B D'Angelo Jimenez. |
|
|
4 de junio de 2011 | Rojos del Aguila de Veracruz liberan a 3B D'Angelo Jimenez. |
|
|
10 de junio de 2011 | Leones de Yucatan agente libre firmado 3B D'Angelo Jimenez. |
|
|
14 de octubre de 2011 | 3B D'Angelo Jimenez asignado a Gigantes del Cibao. |
|
|
1 de noviembre de 2011 | 3B D'Angelo Jimenez eligio agente libre. |
|
|
28 de mayo de 2012 | Pericos de Puebla agente libre firmado 3B D'Angelo Jimenez. |
|
|
23 de junio de 2012 | Pericos de Puebla liberan a 3B D'Angelo Jimenez. |
|
|
1 de noviembre de 2012 | D'Angelo Jimenez asignado a Toros del Este. |
|
|
1 de noviembre de 2012 | SS D'Angelo Jimenez asignado a Toros del Este. |
|
|
18 de octubre de 2013 | 3B D'Angelo Jimenez asignado a Tigres del Licey. |
|
|
31 de enero de 2014 | 3B D'Angelo Jimenez asignado a Dominican Republic. |
+ Show More Transactions
Awards
INT Post-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 1999 | Columbus Clippers | INT |
SOU Player of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 08/07/2005 | Chattanooga Lookouts | SOU |
PCL Player of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 07/30/2006 | Sacramento River Cats | PCL |
MEX Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2010 | Leones de Yucatan | MEX |
League Rankings
Triples
| 3B | ||
|---|---|---|
| 2003 | 7 | in |
| 2003 | 2 | in NL |
| 2003 | 5 | in AL |
Caught Stealing
| CS | ||
|---|---|---|
| 2004 | 7 | in NL |
Stolen Bases
| SB | ||
|---|---|---|
| 2004 | 13 | in NL |