Aaron Hicks
Los Angeles Angels
- CF
- B/T: S/R
- 6' 1"/205
- Aaron Michael Hicks
- Status: Released
- Nickname: Hicksie
- Born: 10/02/1989 in San Pedro, CA
- Draft: 2008, Minnesota Twins, Round: 1, Overall Pick: 14
- High School: Woodrow Wilson, Long Beach, CA
- MLB Debut: 4/01/2013
MLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 18.00 | 1.0 | 0 | 3.00 |
MiLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | .276 | 44 | 262 | 100 | .808 |
MLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | .231 | 109 | 392 | 71 | .713 |
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 2259 | 424 | 623 | 44 | 262 | 100 | .276 | .378 | .808 |
| MLB Career Stats | 3135 | 469 | 724 | 109 | 392 | 71 | .231 | .330 | .713 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB Career Stats | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.00 |
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
19 de junio de 2009 | CF Aaron Hicks asignado a Beloit Snappers de GCL Twins. |
|
|
11 de julio de 2010 | Beloit Snappers ponen a CF Aaron Hicks en la 7-día lista de deshabilitado. right wrist injury |
|
|
19 de julio de 2010 | Aaron Hicks estado en la lista cambian a por Beloit Snappers. |
|
|
22 de marzo de 2011 | CF Aaron Hicks asignado a Minnesota Twins. |
|
|
5 de abril de 2011 | CF Aaron Hicks asignado a Fort Myers Miracle de Beloit Snappers. |
|
|
27 de mayo de 2011 | Fort Myers Miracle ponen a CF Aaron Hicks en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
4 de junio de 2011 | Aaron Hicks estado en la lista cambian a por Fort Myers Miracle. |
|
|
25 de marzo de 2012 | OF Aaron Hicks asignado a Minnesota Twins. |
|
|
3 de abril de 2012 | Aaron Hicks asignado a New Britain Rock Cats de Fort Myers Miracle. |
|
|
11 de octubre de 2012 | CF Aaron Hicks asignado a Bravos de Margarita. |
|
|
20 de noviembre de 2012 | Minnesota Twins seleccionado el contrato de CF Aaron Hicks de New Britain Rock Cats. |
|
|
10 de junio de 2013 | Minnesota Twins ponen a CF Aaron Hicks en la 15-día lista de deshabilitado. left hamstring strain |
|
|
25 de junio de 2013 | Minnesota Twins envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación de Rochester Red Wings. |
|
|
2 de julio de 2013 | Aaron Hicks estado en la lista cambian a por Minnesota Twins. |
|
|
2 de agosto de 2013 | Minnesota Twins opcionado CF Aaron Hicks para Rochester Red Wings. |
|
|
15 de agosto de 2013 | Rochester Red Wings ponen a CF Aaron Hicks en la 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 13, 2013. |
|
|
20 de agosto de 2013 | Rochester Red Wings activan a CF Aaron Hicks de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
2 de octubre de 2013 | Minnesota Twins activan a CF Aaron Hicks. |
|
|
10 de octubre de 2013 | OF Aaron Hicks asignado a Bravos de Margarita. |
|
|
2 de mayo de 2014 | Minnesota Twins ponen a CF Aaron Hicks en la 7-día lista de deshabilitado. concussion-like symptoms |
|
|
9 de mayo de 2014 | Minnesota Twins activan a CF Aaron Hicks de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
13 de junio de 2014 | Aaron Hicks estado en la lista cambian a por Minnesota Twins. |
|
|
18 de junio de 2014 | Minnesota Twins envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a New Britain Rock Cats. |
|
|
25 de junio de 2014 | Minnesota Twins opcionado CF Aaron Hicks para New Britain Rock Cats. |
|
|
24 de julio de 2014 | CF Aaron Hicks asignado a Rochester Red Wings. |
|
|
5 de agosto de 2014 | CF Aaron Hicks asignado a Rochester Red Wings de New Britain Rock Cats. |
|
|
2 de septiembre de 2014 | Minnesota Twins llamado Aaron Hicks de Rochester Red Wings. |
|
|
14 de octubre de 2014 | CF Aaron Hicks asignado a Bravos de Margarita. |
|
|
28 de marzo de 2015 | Minnesota Twins opcionado CF Aaron Hicks para Rochester Red Wings. |
|
|
12 de mayo de 2015 | Minnesota Twins llamado CF Aaron Hicks de Rochester Red Wings. |
|
|
5 de junio de 2015 | Minnesota Twins envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Rochester Red Wings. |
|
|
14 de junio de 2015 | Minnesota Twins ponen a CF Aaron Hicks on the 15-día lista de deshabilitado retroactivo al June 13, 2015. Strained right forearm. |
|
|
26 de junio de 2015 | Minnesota Twins envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Rochester Red Wings. |
|
|
3 de julio de 2015 | Minnesota Twins activan a CF Aaron Hicks de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
|
20 de agosto de 2015 | Minnesota Twins ponen a CF Aaron Hicks on the 15-día lista de deshabilitado. Strained left hamstring. |
|
|
30 de agosto de 2015 | Minnesota Twins envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Rochester Red Wings. |
|
|
4 de septiembre de 2015 | Minnesota Twins activan a CF Aaron Hicks de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
|
11 de noviembre de 2015 | Minnesota Twins cambian a RF Aaron Hicks a New York Yankees for C John Ryan Murphy. |
|
|
5 de septiembre de 2016 | New York Yankees ponen a RF Aaron Hicks on the 15-día lista de deshabilitado retroactivo al September 1, 2016. Right hamstring strain. |
|
|
20 de septiembre de 2016 | New York Yankees activan a LF Aaron Hicks de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
|
26 de junio de 2017 | New York Yankees ponen a LF Aaron Hicks on the 10-día lista de deshabilitado. Right oblique strain. |
|
|
2 de agosto de 2017 | New York Yankees envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
8 de agosto de 2017 | New York Yankees envian a LF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Trenton Thunder. |
|
|
10 de agosto de 2017 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 10-día lista de deshabilitado. |
|
|
3 de septiembre de 2017 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks on the 10-día lista de deshabilitado. Left oblique strain. |
|
|
26 de septiembre de 2017 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 10-día lista de deshabilitado. |
|
|
30 de marzo de 2018 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks on the 10-día lista de deshabilitado. Right intercostal muscle strain. |
|
|
10 de abril de 2018 | New York Yankees envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
12 de abril de 2018 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
28 de marzo de 2019 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks on the 10-día lista de lesionados retroactivo al March 25, 2019. Left lower back strain. |
|
|
6 de mayo de 2019 | New York Yankees envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Tampa Tarpons. |
|
|
10 de mayo de 2019 | New York Yankees envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
13 de mayo de 2019 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
4 de agosto de 2019 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks on the 10-día lista de lesionados. Right flexor strain. |
|
|
28 de septiembre de 2019 | New York Yankees transferido CF Aaron Hicks de la 10-día lista de lesionados a la 60-día lista de lesionados. Right flexor strain. |
|
|
12 de octubre de 2019 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 60-día lista de lesionados. |
|
|
12 de octubre de 2019 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 60-día lista de lesionados. |
|
|
12 de octubre de 2019 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 60 día lista de lesionados. |
|
|
16 de mayo de 2021 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks en la 10-día lista de lesionados. |
|
|
30 de mayo de 2021 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks en la 60-día lista de lesionados. Left wrist injury. |
|
|
7 de noviembre de 2021 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la 60-día lista de lesionados. |
|
|
23 de noviembre de 2021 | Leones del Escogido activan a CF Aaron Hicks. |
|
|
23 de noviembre de 2021 | Leones del Escogido activan a CF Aaron Hicks. |
|
|
26 de abril de 2022 | New York Yankees ponen a CF Aaron Hicks en la lista de paternidad. |
|
|
29 de abril de 2022 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks de la lista de paternidad. |
|
|
19 de octubre de 2022 | New York Yankees reasignado CF Aaron Hicks a las ligas menores. |
|
|
24 de octubre de 2022 | New York Yankees activan a CF Aaron Hicks. |
|
|
20 de mayo de 2023 | New York Yankees designado CF Aaron Hicks para la asignación. |
|
|
26 de mayo de 2023 | New York Yankees liberan a CF Aaron Hicks. |
|
|
30 de mayo de 2023 | Baltimore Orioles agente libre firmado CF Aaron Hicks. |
|
|
25 de julio de 2023 | Baltimore Orioles ponen a CF Aaron Hicks en la 10-día lista de lesionados. Left hamstring strain. |
|
|
11 de agosto de 2023 | Baltimore Orioles envian a CF Aaron Hicks una asignación de rehabilitación a Norfolk Tides. |
|
|
14 de agosto de 2023 | Baltimore Orioles activan a CF Aaron Hicks de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
19 de agosto de 2023 | Baltimore Orioles ponen a CF Aaron Hicks en la 10-día lista de lesionados retroactivo al August 16, 2023. Low back strain. |
|
|
3 de septiembre de 2023 | Baltimore Orioles activan a CF Aaron Hicks de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
2 de noviembre de 2023 | CF Aaron Hicks eligio agente libre. |
|
|
29 de enero de 2024 | Los Angeles Angels agente libre firmado CF Aaron Hicks. |
|
|
29 de abril de 2024 | Los Angeles Angels designado CF Aaron Hicks para la asignación. |
|
|
1 de mayo de 2024 | Los Angeles Angels liberan a CF Aaron Hicks. |
+ Show More Transactions
Awards
FCL Post-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2008 | GCL Twins | GCL |
Baseball America Rookie All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2008 | GCL Twins | GCL |
MID Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2010 | Beloit Snappers | MID |
EAS Post-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2012 | New Britain Rock Cats | EAS |
MiLB.com Organization All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2012 | Minnesota Twins | AL |
Baseball America Double-A All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2013 | New Britain Rock Cats | EAS |
Twins Charles O. Johnson Most Improved Award
| Year | ||
|---|---|---|
| 2015 | Minnesota Twins | AL |
MLB Play of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 07/28/2019 | New York Yankees | AL |
+ Show More Awards
League Rankings
Caught Stealing
| CS | ||
|---|---|---|
| 2017 | 5 | in AL |
| 2017 | 0 | in INT |
| 2017 | 0 | in EAS |
| 2017 | 0 | in |
Runs
| R | ||
|---|---|---|
| 2018 | 90 | in AL |
| 2018 | 0 | in INT |
Home Runs
| HR | ||
|---|---|---|
| 2018 | 27 | in AL |
| 2018 | 0 | in INT |
On Base Percentage
| OBP | ||
|---|---|---|
| 2020 | .379 | in AL |
| 2018 | .366 | in AL |
| 2018 | .429 | in INT |
Slugging Percentage
| SLG | ||
|---|---|---|
| 2018 | .467 | in AL |
| 2018 | .500 | in INT |
On Base Plus Slugging
| OPS | ||
|---|---|---|
| 2018 | .833 | in AL |
| 2018 | .929 | in INT |
Runs Batted In
| RBI | ||
|---|---|---|
| 2018 | 79 | in AL |
| 2018 | 0 | in INT |
Triples
| 3B | ||
|---|---|---|
| 2020 | 2 | in AL |
+ Show More Rankings