John Rooney
Durham Bulls
- P
- B/T: R/L
- 6' 5"/215
- Age: 28
- John Rooney
- Status: Active
- Born: 1/28/1997 in Melrose, NY
- Draft: 2018, Los Angeles Dodgers, Round: 3, Overall Pick: 104
- College: Hofstra
- MLB Debut: 8/24/2025
2025 Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3-1 | 2.56 | 38.2 | 55 | 1.19 |
2025 Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 6.75 | 1.1 | 2 | 1.50 |
MiLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 28-19 | 3.84 | 419.2 | 446 | 1.37 |
MLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 6.75 | 1.1 | 2 | 1.50 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 MiLB Stats | 3 | 1 | 2.56 | 43 | 0 | 4 | 38.2 | 55 | 1.19 |
| 2025 MLB Stats | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1.50 |
| MiLB Career Stats | 28 | 19 | 3.84 | 209 | 51 | 8 | 419.2 | 446 | 1.37 |
| MLB Career Stats | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1.50 |
- DUR Próximo Juego: 3-27 @ CLT
Splits
| Duration | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
| Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Last 30 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Last 3 Games | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/8 @ BAL | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025 :
RP
(1)
More John Rooney
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
3 de julio de 2018 | Los Angeles Dodgers firmado LHP John Rooney. |
|
|
18 de julio de 2018 | LHP John Rooney asignado a AZL Dodgers. |
|
|
28 de julio de 2018 | LHP John Rooney asignado a Great Lakes Loons de AZL Dodgers. |
|
|
22 de agosto de 2018 | Great Lakes Loons ponen a LHP John Rooney on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
1 de septiembre de 2018 | Great Lakes Loons activan a LHP John Rooney de la 7-día lista de lesionados. |
|
|
1 de abril de 2019 | LHP John Rooney asignado a AZL Dodgers 2 de Great Lakes Loons. |
|
|
16 de mayo de 2019 | LHP John Rooney asignado a Great Lakes Loons de AZL Dodgers 2. |
|
|
14 de junio de 2019 | Great Lakes Loons ponen a LHP John Rooney en la lista de inactivos temporalmente. |
|
|
19 de junio de 2019 | Great Lakes Loons activan a LHP John Rooney de la lista temporalmente inactiva. |
|
|
17 de julio de 2019 | LHP John Rooney asignado a Rancho Cucamonga Quakes. |
|
|
17 de julio de 2019 | LHP John Rooney asignado a Rancho Cucamonga Quakes de Great Lakes Loons. |
|
|
12 de febrero de 2021 | LHP John Rooney asignado a Great Lakes Loons. |
|
|
12 de febrero de 2021 | LHP John Rooney asignado a Great Lakes Loons. |
|
|
3 de mayo de 2021 | LHP John Rooney asignado a Tulsa Drillers de Great Lakes Loons. |
|
|
20 de junio de 2021 | Tulsa Drillers ponen a LHP John Rooney en la 7-día lista de lesionados. |
|
|
14 de agosto de 2021 | Tulsa Drillers ponen a LHP John Rooney en la 60-día lista de lesionados. |
|
|
7 de noviembre de 2021 | Tulsa Drillers activan a LHP John Rooney de la 60-día lista de lesionados. |
|
|
12 de marzo de 2023 | LHP John Rooney estado en la lista cambian a por Los Angeles Dodgers. |
|
|
12 de marzo de 2023 | LHP John Rooney asignado a Los Angeles Dodgers. |
|
|
5 de julio de 2023 | LHP John Rooney asignado a Oklahoma City Dodgers de Tulsa Drillers. |
|
|
22 de febrero de 2024 | LHP John Rooney asignado a Los Angeles Dodgers. |
|
|
7 de marzo de 2024 | Los Angeles Dodgers Prospects activan a LHP John Rooney. |
|
|
24 de marzo de 2024 | LHP John Rooney asignado a Los Angeles Dodgers. |
|
|
26 de octubre de 2024 | Oklahoma City Dodgers activan a LHP John Rooney. |
|
|
4 de noviembre de 2024 | LHP John Rooney eligio agente libre. |
|
|
13 de noviembre de 2024 | LHP John Rooney asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
|
13 de noviembre de 2024 | LHP John Rooney estado en la lista cambian a por Miami Marlins. |
|
|
13 de noviembre de 2024 | Jacksonville Jumbo Shrimp activan a LHP John Rooney. |
|
|
13 de noviembre de 2024 | LHP John Rooney asignado a Miami Marlins. |
|
|
3 de agosto de 2025 | Miami Marlins cambian a LHP John Rooney a Houston Astros por dinero en efectivo. |
|
|
5 de agosto de 2025 | Houston Astros opcionado LHP John Rooney a Sugar Land Space Cowboys. |
|
|
6 de agosto de 2025 | Sugar Land Space Cowboys activan a LHP John Rooney. |
|
|
24 de agosto de 2025 | Houston Astros llamado LHP John Rooney de Sugar Land Space Cowboys. |
|
|
26 de agosto de 2025 | Houston Astros ponen a LHP John Rooney en la 15-día lista de lesionados retroactivo al August 25, 2025. Left elbow inflammation. |
|
|
3 de septiembre de 2025 | Houston Astros transfirió LHP John Rooney de la 15-día lista de lesionados a la 60-día lista de lesionados. |
|
|
6 de noviembre de 2025 | Houston Astros activan a LHP John Rooney de la 60-día lista de lesionados. |
|
|
6 de noviembre de 2025 | LHP John Rooney eligio agente libre. |
|
|
6 de noviembre de 2025 | Houston Astros envian a LHP John Rooney envian a rotundamente a Sugar Land Space Cowboys. |
|
|
15 de noviembre de 2025 | Tampa Bay Rays agente libre firmado LHP John Rooney con un contrato de la ligas menores. |
|
|
15 de noviembre de 2025 | LHP John Rooney asignado a Durham Bulls. |
+ Show More Transactions
Awards
PCL Pitcher of the Week
| Week | ||
|---|---|---|
| 09/17/2023 | Oklahoma City Dodgers | PCL |