Josh James #76
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/234
- Joshua James
- Status: Active
- Born: 3/08/1993 in Hollywood, FL
- Draft: 2014, Houston Astros, Round: 34, Overall Pick: 1006
- College: Western Oklahoma State College
- MLB Debut: 9/01/2018
MiLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 30-26 | 4.03 | 516.0 | 571 | 1.36 |
MLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 8-1 | 4.64 | 106.2 | 158 | 1.32 |
MiLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MLB Career Stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 30 | 26 | 4.03 | 168 | 79 | 11 | 516.0 | 571 | 1.36 |
| MLB Career Stats | 8 | 1 | 4.64 | 73 | 6 | 1 | 106.2 | 158 | 1.32 |
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
November 7, 2024 | RHP Josh James asignado a Indios de Mayaguez. |
|
|
November 7, 2024 | Indios de Mayaguez activan a RHP Josh James. |
|
|
May 13, 2024 | Memphis Redbirds liberan a RHP Josh James. |
|
|
March 21, 2024 | RHP Josh James asignado a St. Louis Cardinals. |
|
|
January 26, 2024 | RHP Josh James asignado a Memphis Redbirds. |
|
|
January 26, 2024 | St. Louis Cardinals agente libre firmado RHP Josh James con un contrato de la ligas menores. |
|
|
November 18, 2022 | RHP Josh James eligio agente libre. |
|
|
August 30, 2022 | Houston Astros envian a RHP Josh James una asignación de rehabilitación a Sugar Land Space Cowboys. |
|
|
August 30, 2022 | RHP Josh James asignado a Sugar Land Space Cowboys de Fayetteville Woodpeckers. |
|
|
August 25, 2022 | Houston Astros envian a RHP Josh James una asignación de rehabilitación a Fayetteville Woodpeckers. |
|
|
June 23, 2022 | Houston Astros ponen a RHP Josh James en la 60-día lista de lesionados. Right lat strain. |
|
|
June 23, 2022 | Houston Astros llamado RHP Josh James de Sugar Land Space Cowboys. |
|
|
June 21, 2022 | Sugar Land Space Cowboys ponen a RHP Josh James en la 7-día lista de lesionados retroactivo al June 20, 2022. |
|
|
March 30, 2022 | Houston Astros opcionado RHP Josh James a Sugar Land Space Cowboys. |
|
|
November 3, 2021 | Houston Astros activan a RHP Josh James. |
|
|
September 29, 2021 | Houston Astros opcionado RHP Josh James a Sugar Land Skeeters. |
|
|
September 28, 2021 | Houston Astros llamado RHP Josh James de Sugar Land Skeeters. |
|
|
September 23, 2021 | Houston Astros opcionado RHP Josh James a Sugar Land Skeeters. |
|
|
September 15, 2021 | Houston Astros llamado RHP Josh James de Sugar Land Skeeters. |
|
|
September 5, 2021 | Houston Astros opcionado RHP Josh James a Sugar Land Skeeters. |
|
|
August 31, 2021 | Houston Astros llamado RHP Josh James de Sugar Land Skeeters. |
|
|
August 1, 2021 | Houston Astros activan a RHP Josh James. |
|
|
August 1, 2021 | Houston Astros opcionado RHP Josh James a Sugar Land Skeeters. |
|
|
July 25, 2021 | Houston Astros envian a RHP Josh James una asignación de rehabilitación a Sugar Land Skeeters. |
|
|
July 1, 2021 | Houston Astros envian a RHP Josh James una asignación de rehabilitación a Sugar Land Skeeters. |
|
|
June 25, 2021 | Houston Astros envian a RHP Josh James una asignación de rehabilitación a Fayetteville Woodpeckers. |
|
|
May 26, 2021 | Houston Astros ponen a RHP Josh James en la 60-día lista de lesionados. Recovery from left hip surgery. |
|
|
April 1, 2021 | Houston Astros ponen a P Josh James en la 10 día lista de deshabilitado. |
|
|
September 28, 2020 | Houston Astros activan a RHP Josh James de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
September 25, 2020 | Houston Astros ponen a RHP Josh James on the 10-día lista de lesionados. |
|
|
September 9, 2020 | Houston Astros activan a RHP Josh James de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
August 22, 2020 | Houston Astros ponen a RHP Josh James on the 10-día lista de lesionados. Left hip discomfort. |
|
|
September 1, 2019 | Houston Astros activan a RHP Josh James de la 10-día lista de lesionados. |
|
|
August 22, 2019 | Houston Astros envian a RHP Josh James una asignación de rehabilitación a Round Rock Express. |
|
|
July 23, 2019 | Houston Astros ponen a RHP Josh James on the 10-día lista de lesionados retroactivo al July 22, 2019. Right arm fatigue. |
|
|
January 22, 2019 | Josh James cambio numero para 39. |
|
|
September 1, 2018 | Houston Astros llamado RHP Josh James de Fresno Grizzlies. |
|
|
May 6, 2018 | RHP Josh James asignado a Fresno Grizzlies de Corpus Christi Hooks. |
|
|
August 12, 2017 | Corpus Christi Hooks activan a RHP Josh James. |
|
|
August 1, 2017 | RHP Josh James estado en la lista cambian a por Corpus Christi Hooks. |
|
|
July 17, 2017 | Corpus Christi Hooks activan a RHP Josh James de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
July 2, 2017 | Corpus Christi Hooks ponen a RHP Josh James on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
June 26, 2017 | RHP Josh James asignado a TEX South Division All-Stars. |
|
|
June 25, 2017 | Corpus Christi Hooks activan a RHP Josh James de la lista temporalmente inactiva. |
|
|
June 21, 2017 | Corpus Christi Hooks ponen a RHP Josh James en la lista de inactivos temporalmente. |
|
|
May 25, 2017 | Corpus Christi Hooks activan a RHP Josh James. |
|
|
May 23, 2017 | RHP Josh James estado en la lista cambian a por Corpus Christi Hooks. |
|
|
May 1, 2017 | RHP Josh James asignado a Corpus Christi Hooks de Tri-City ValleyCats. |
|
|
April 28, 2017 | RHP Joshua James asignado a Tri-City ValleyCats de Corpus Christi Hooks. |
|
|
April 4, 2017 | RHP Joshua James asignado a Corpus Christi Hooks de Astros Ext. Spring Training. |
|
|
September 30, 2016 | Joshua James estado en la lista cambian a por Lancaster JetHawks. |
|
|
September 1, 2016 | Lancaster JetHawks ponen a RHP Joshua James on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
April 5, 2016 | RHP Joshua James asignado a Lancaster JetHawks de Quad Cities River Bandits. |
|
|
April 1, 2015 | RHP Joshua James asignado a Quad Cities River Bandits de Greeneville Astros. |
|
|
October 30, 2014 | Indios de Mayaguez ponen a RHP Josh James en la lista de reserva. |
|
|
October 30, 2014 | RHP Joshua James asignado a Indios de Mayaguez. |
|
|
June 18, 2014 | RHP Joshua James asignado a Greeneville Astros. |
|
|
June 17, 2014 | Houston Astros firmado RHP Josh James. |
+ Show More Transactions
Awards
TEX Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2017 | Corpus Christi Hooks | TEX |
MiLB.com Organization All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2018 | Houston Astros | AL |