Marshall McDougall
- 3B
- B/T: R/R
- 6' 1"/200
- Marshall James McDougall
- Status: Reserve List (Minors)
- Born: 12/19/1978 in Jacksonville, FL
- Draft: 2000, Oakland Athletics, Round: 9, Overall Pick: 270
- College: Florida State
- MLB Debut: 6/07/2005
MiLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 1.20 |
MiLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | .288 | 137 | 687 | 70 | .827 |
MLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 3731 | 592 | 1075 | 137 | 687 | 70 | .288 | .352 | .827 |
| MLB Career Stats | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .389 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiLB Career Stats | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.20 |
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
25 de octubre de 2009 | Marshall McDougall asignado a Algodoneros de Guasave. |
|
|
25 de octubre de 2009 | 3B Marshall McDougall asignado a Algodoneros de Guasave. |
|
|
1 de noviembre de 2009 | 3B Marshall McDougall eligio agente libre. |
|
|
10 de noviembre de 2010 | Marshall McDougall estado en la lista cambian a por Algodoneros de Guasave. |
|
|
10 de noviembre de 2010 | Algodoneros de Guasave ponen a 3B Marshall McDougall en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
10 de noviembre de 2010 | Marshall McDougall estado en la lista cambian a por Algodoneros de Guasave. |
|
|
10 de noviembre de 2010 | Marshall McDougall estado en la lista cambian a por Algodoneros de Guasave. |
|
|
10 de noviembre de 2010 | Marshall McDougall estado en la lista cambian a por Algodoneros de Guasave. |
|
|
20 de noviembre de 2010 | Marshall McDougall estado en la lista cambian a por Algodoneros de Guasave. |
|
|
20 de noviembre de 2010 | Algodoneros de Guasave activan a 3B Marshall McDougall de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
18 de marzo de 2011 | Broncos de Reynosa agente libre firmado 3B Marshall McDougall. |
|
|
26 de noviembre de 2011 | Algodoneros de Guasave ponen a 3B Marshall McDougall en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
15 de diciembre de 2011 | Venados de Mazatlan firmado Marshall McDougall. |
|
|
31 de diciembre de 2011 | 3B Marshall McDougall transferido a Tomateros de Culiacan de Venados de Mazatlan. |
|
|
18 de abril de 2012 | Broncos de Reynosa ponen a 3B Marshall McDougall en la lista de reserva. |
|
|
16 de mayo de 2012 | Broncos de Reynosa activan a 3B Marshall McDougall. |
|
|
14 de junio de 2012 | Broncos de Reynosa ponen a 3B Marshall McDougall en la lista de reserva. |
+ Show More Transactions
Awards
SOU Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2007 | Jacksonville Suns | SOU |
MEX Mid-Season All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2009 | Broncos de Reynosa | MEX |
| 2011 | Broncos de Reynosa | MEX |