Florida State League Award Winners
Players of the Year | Pitchers of the Year | Managers of the Year
FLORIDA STATE LEAGUE PLAYERS OF THE YEAR
| YEAR | PLAYER | TEAM | MLB ORG |
|---|---|---|---|
| 2004 | Brandon Sing | Daytona Cubs | CHC |
| 2005 | Brent Clevlen | Lakeland Tigers | DET |
| 2006 | Cody Ehlers | Tampa Yankees | NYY |
| 2007 | Josh Kreuzer | Dunedin Blue Jays | TOR |
| 2008 | Logan Morrison | Jupiter Hammerheads | FLA |
| 2009 | Austin Romine | Tampa Yankees | NYY |
| 2010 | Melky Mesa | Tampa Yankees | NYY |
| 2011 | Kyle Jensen | Jupiter Hammerheads | FLA |
| 2012 | Alex Dickerson | Bradenton Marauders | PIT |
| 2013 | Dustin Lawley | St. Lucie Mets | NYM |
| 2014 | Josh Bell | Bradenton Marauders | PIT |
| 2015 | Dominic Smith | St. Lucie Mets | NYM |
| 2016 | Aristides Aquino | Daytona Tortugas | CIN |
| 2017 | Brandon Lowe | Charlotte Stone Crabs | TB |
FLORIDA STATE LEAGUE PITCHERS OF THE YEAR
| YEAR | PITCHER | TEAM | MLB ORG |
|---|---|---|---|
| 2004 | Ismael Ramirez | Dunedin Blue Jays | TOR |
| 2005 | Jordan Tata | Lakeland Tigers | DET |
| 2006 | Chase Wright | Tampa Yankees | NYY |
| 2007 | Eric Wordekemper | Tampa Yankees | NYY |
| 2008 | Dylan Owen | St. Lucie Mets | NYM |
| 2009 | David Bromberg | Fort Myers Miracle | MIN |
| 2010 | Austin Hyatt | Clearwater Threshers | PHI |
| 2011 | Darin Gorski | St. Lucie Mets | NYM |
| 2012 | Austin Wright | Clearwater Threshers | PHI |
| 2013 | Justin Nicolino | Jupiter Hammerheads | MIA |
| 2014 | Tyler Glasnow | Bradenton Marauders | PIT |
| 2015 | Jacob Faria | Charlotte Stone Crabs | TB |
| Amir Garrett | Daytona Tortugas | CIN | |
| 2016 | Luis Castillo | Jupiter Hammerheads | MIA |
| 2017 | Ryan Helsley | Palm Beach Cardinals | STL |
FLORIDA STATE LEAGUE MANAGERS OF THE YEAR
| YEAR | MANAGER | TEAM | MLB ORG |
|---|---|---|---|
| 2004 | Omar Malave | Dunedin Blue Jays | TOR |
| 2005 | Mike Rojas | Lakeland Tigers | DET |
| 2006 | Gary Carter | St. Lucie Mets | NYM |
| 2007 | John Tamargo | Brevard County Manatees | MIL |
| 2008 | Omar Malave | Dunedin Blue Jays | TOR |
| 2009 | Jeff Smith | Fort Myers Miracle | MIN |
| 2010 | Jim Morrison | Charlotte Stone Crabs | TB |
| 2011 | Clayton McCullough | Dunedin Blue Jays | TOR |
| 2012 | Ryan Ellis | St. Lucie Mets | NYM |
| 2013 | Doug Mientkiewicz | Fort Myers Miracle | MIN |
| 2014 | Omar Malave | Dunedin Blue Jays | TOR |
| 2015 | Greg Legg | Clearwater Threshers | PHI |
| 2016 | Pat Osborn | Tampa Yankees | NYY |
| 2017 | Jay Bell | Tampa Yankees | NYY |