PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 28 | 93 | 19 | 30 | 7 | 0 | 6 | 18 | 10 | 28 | 4 | 2 | .323 | .396 | .591 | .987 |
2 | FW | 32 | 116 | 16 | 34 | 11 | 1 | 6 | 17 | 10 | 32 | 5 | 3 | .293 | .359 | .560 | .919 |
3 | FW | 31 | 101 | 12 | 27 | 6 | 1 | 2 | 11 | 20 | 26 | 8 | 1 | .267 | .403 | .406 | .809 |
4 | FW | 33 | 107 | 14 | 28 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 | 27 | 10 | 5 | .262 | .383 | .299 | .682 |
5 | FW | 30 | 95 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 15 | 5 | 1 | .242 | .360 | .421 | .781 |
6 | FW | 27 | 97 | 13 | 23 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 21 | 1 | 0 | .237 | .321 | .402 | .723 |
7 | FW | 25 | 94 | 10 | 21 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 3 | 0 | .223 | .284 | .319 | .603 |
8 | FW | 30 | 105 | 16 | 22 | 1 | 0 | 5 | 15 | 13 | 25 | 1 | 3 | .210 | .306 | .362 | .668 |
9 | FW | 27 | 83 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 0 | 1 | .181 | .317 | .349 | .666 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.