PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNX | 9 | 31 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | .355 | .474 | .645 | 1.119 |
2 | KNX | 9 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | .294 | .351 | .618 | .969 |
3 | KNX | 9 | 35 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | .314 | .405 | .486 | .891 |
4 | KNX | 9 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .290 | .463 | .387 | .850 |
5 | KNX | 7 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | .231 | .323 | .500 | .823 |
6 | KNX | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | .125 | .400 | .292 | .692 |
7 | KNX | 7 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | .240 | .333 | .320 | .653 |
8 | KNX | 9 | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | .206 | .256 | .294 | .550 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.