PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE | 46 | 181 | 26 | 57 | 11 | 1 | 1 | 33 | 19 | 40 | 5 | 2 | .315 | .383 | .403 | .786 |
2 | LE | 49 | 169 | 34 | 52 | 12 | 2 | 3 | 24 | 50 | 43 | 10 | 1 | .308 | .471 | .456 | .927 |
3 | LE | 34 | 134 | 18 | 40 | 9 | 0 | 5 | 32 | 15 | 42 | 1 | 2 | .299 | .362 | .478 | .840 |
4 | LE | 39 | 129 | 15 | 38 | 7 | 0 | 1 | 23 | 24 | 20 | 0 | 1 | .295 | .399 | .372 | .771 |
5 | LE | 38 | 152 | 39 | 43 | 6 | 2 | 1 | 13 | 21 | 31 | 23 | 1 | .283 | .388 | .368 | .756 |
6 | LE | 44 | 146 | 17 | 36 | 7 | 1 | 1 | 16 | 21 | 25 | 3 | 3 | .247 | .368 | .329 | .697 |
7 | LE | 39 | 152 | 28 | 36 | 10 | 0 | 4 | 25 | 16 | 34 | 3 | 0 | .237 | .316 | .382 | .698 |
8 | LE | 36 | 113 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 27 | 6 | 2 | .230 | .326 | .265 | .591 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.