PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE | 31 | 125 | 16 | 40 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 28 | 4 | 2 | .320 | .378 | .424 | .802 |
2 | LE | 31 | 126 | 35 | 40 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 28 | 23 | 1 | .317 | .415 | .421 | .836 |
3 | LE | 31 | 102 | 13 | 30 | 6 | 0 | 1 | 17 | 19 | 15 | 0 | 1 | .294 | .403 | .382 | .785 |
4 | LE | 33 | 109 | 23 | 32 | 9 | 1 | 2 | 18 | 41 | 31 | 7 | 0 | .294 | .487 | .450 | .937 |
5 | LE | 30 | 106 | 12 | 27 | 4 | 1 | 1 | 12 | 16 | 21 | 2 | 3 | .255 | .368 | .340 | .708 |
6 | LE | 27 | 102 | 21 | 25 | 6 | 0 | 3 | 17 | 14 | 27 | 1 | 0 | .245 | .344 | .392 | .736 |
7 | LE | 24 | 74 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 4 | 1 | .230 | .344 | .270 | .614 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.