PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPO | 44 | 180 | 26 | 56 | 8 | 1 | 5 | 21 | 17 | 33 | 19 | 4 | .311 | .383 | .450 | .833 |
2 | SPO | 43 | 153 | 21 | 46 | 7 | 0 | 4 | 18 | 21 | 28 | 1 | 1 | .301 | .381 | .425 | .806 |
3 | SPO | 49 | 186 | 16 | 48 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 59 | 8 | 2 | .258 | .319 | .398 | .717 |
4 | SPO | 49 | 188 | 24 | 46 | 11 | 0 | 4 | 23 | 17 | 54 | 1 | 2 | .245 | .317 | .367 | .684 |
5 | SPO | 49 | 181 | 19 | 41 | 6 | 3 | 4 | 16 | 9 | 57 | 5 | 3 | .227 | .273 | .359 | .632 |
6 | SPO | 46 | 159 | 22 | 33 | 9 | 0 | 4 | 14 | 20 | 41 | 4 | 1 | .208 | .306 | .340 | .646 |
7 | SPO | 47 | 170 | 13 | 35 | 8 | 4 | 5 | 19 | 21 | 69 | 3 | 2 | .206 | .311 | .388 | .699 |
8 | SPO | 49 | 172 | 28 | 32 | 10 | 0 | 6 | 18 | 27 | 62 | 2 | 0 | .186 | .316 | .349 | .665 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.