PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWB | 48 | 185 | 34 | 65 | 11 | 2 | 1 | 22 | 29 | 32 | 9 | 4 | .351 | .438 | .449 | .887 |
2 | LHV | 54 | 221 | 45 | 76 | 12 | 3 | 1 | 26 | 26 | 47 | 23 | 6 | .344 | .411 | .439 | .850 |
3 | IOW | 56 | 222 | 33 | 75 | 14 | 1 | 7 | 36 | 23 | 30 | 3 | 1 | .338 | .398 | .505 | .903 |
4 | LOU | 52 | 185 | 33 | 60 | 16 | 4 | 1 | 21 | 21 | 24 | 1 | 3 | .324 | .393 | .470 | .863 |
5 | COL | 46 | 170 | 25 | 55 | 8 | 0 | 7 | 32 | 23 | 48 | 0 | 2 | .324 | .408 | .494 | .902 |
6 | IOW | 64 | 232 | 39 | 75 | 10 | 2 | 9 | 47 | 30 | 54 | 2 | 0 | .323 | .400 | .500 | .900 |
7 | MEM | 50 | 153 | 27 | 48 | 6 | 1 | 3 | 13 | 39 | 26 | 11 | 3 | .314 | .453 | .425 | .878 |
8 | LHV | 58 | 224 | 49 | 70 | 19 | 1 | 14 | 55 | 25 | 68 | 11 | 2 | .313 | .416 | .594 | 1.010 |
9 | MEM | 40 | 157 | 32 | 49 | 6 | 0 | 4 | 21 | 22 | 43 | 5 | 4 | .312 | .398 | .427 | .825 |
10 | CLT | 55 | 190 | 31 | 59 | 19 | 0 | 6 | 31 | 24 | 45 | 7 | 1 | .311 | .391 | .505 | .896 |
11 | ROC | 65 | 260 | 42 | 79 | 15 | 1 | 13 | 41 | 20 | 75 | 0 | 1 | .304 | .353 | .519 | .872 |
12 | NOR | 53 | 191 | 39 | 58 | 9 | 2 | 5 | 21 | 31 | 44 | 17 | 4 | .304 | .396 | .450 | .846 |
13 13 | OMA | 44 | 173 | 46 | 52 | 8 | 4 | 9 | 25 | 22 | 46 | 17 | 1 | .301 | .382 | .549 | .931 |
14 | NAS | 53 | 177 | 39 | 53 | 10 | 4 | 7 | 28 | 42 | 44 | 17 | 2 | .299 | .439 | .520 | .959 |
15 | GWN | 52 | 188 | 24 | 56 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 24 | 7 | 5 | .298 | .357 | .356 | .713 |
16 | MEM | 58 | 215 | 40 | 64 | 14 | 3 | 6 | 39 | 19 | 28 | 7 | 6 | .298 | .366 | .474 | .840 |
17 | STP | 52 | 186 | 29 | 55 | 13 | 0 | 12 | 40 | 20 | 66 | 2 | 2 | .296 | .371 | .559 | .930 |
18 | CLT | 50 | 183 | 34 | 54 | 10 | 1 | 8 | 30 | 30 | 54 | 7 | 1 | .295 | .394 | .492 | .886 |
19 | OMA | 40 | 139 | 27 | 41 | 12 | 0 | 4 | 24 | 39 | 22 | 12 | 1 | .295 | .451 | .468 | .919 |
20 | NOR | 62 | 237 | 27 | 69 | 14 | 1 | 6 | 41 | 17 | 47 | 9 | 2 | .291 | .336 | .435 | .771 |
21 21 | LOU | 53 | 189 | 39 | 55 | 17 | 1 | 9 | 41 | 20 | 57 | 13 | 3 | .291 | .364 | .534 | .898 |
22 | LHV | 59 | 220 | 35 | 64 | 11 | 1 | 8 | 40 | 30 | 40 | 3 | 1 | .291 | .392 | .459 | .851 |
23 | DUR | 68 | 224 | 36 | 65 | 16 | 2 | 6 | 35 | 31 | 42 | 7 | 3 | .290 | .377 | .460 | .837 |
24 | BUF | 52 | 156 | 31 | 45 | 8 | 1 | 12 | 35 | 32 | 46 | 1 | 1 | .288 | .408 | .583 | .991 |
25 | WOR | 58 | 212 | 45 | 61 | 9 | 2 | 10 | 29 | 51 | 56 | 3 | 3 | .288 | .423 | .491 | .914 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.