PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHV | 58 | 224 | 49 | 70 | 19 | 1 | 14 | 55 | 25 | 68 | 11 | 2 | .313 | .416 | .594 | 1.010 |
2 | IOW | 63 | 220 | 42 | 61 | 17 | 1 | 19 | 55 | 28 | 37 | 0 | 1 | .277 | .366 | .623 | .989 |
3 | IND | 61 | 225 | 48 | 81 | 12 | 1 | 10 | 37 | 27 | 36 | 6 | 1 | .360 | .432 | .556 | .988 |
4 | NOR | 62 | 208 | 40 | 55 | 11 | 0 | 19 | 48 | 39 | 55 | 0 | 0 | .264 | .383 | .591 | .974 |
5 | IOW | 73 | 273 | 57 | 76 | 20 | 2 | 19 | 42 | 45 | 97 | 3 | 2 | .278 | .386 | .575 | .961 |
6 | OMA | 69 | 246 | 41 | 67 | 14 | 2 | 18 | 55 | 34 | 70 | 3 | 1 | .272 | .366 | .565 | .931 |
7 | LOU | 63 | 227 | 46 | 68 | 20 | 1 | 12 | 49 | 25 | 69 | 15 | 4 | .300 | .375 | .555 | .930 |
8 | COL | 58 | 214 | 34 | 62 | 11 | 4 | 12 | 40 | 29 | 71 | 2 | 1 | .290 | .374 | .547 | .921 |
9 | IOW | 88 | 325 | 55 | 105 | 16 | 2 | 14 | 61 | 41 | 73 | 2 | 0 | .323 | .401 | .514 | .915 |
10 | WOR | 58 | 212 | 45 | 61 | 9 | 2 | 10 | 29 | 51 | 56 | 3 | 3 | .288 | .423 | .491 | .914 |
10 | MEM | 55 | 201 | 40 | 62 | 20 | 0 | 5 | 34 | 37 | 19 | 19 | 4 | .308 | .431 | .483 | .914 |
12 | IOW | 76 | 298 | 41 | 101 | 23 | 1 | 8 | 51 | 31 | 43 | 4 | 1 | .339 | .397 | .503 | .900 |
13 | MEM | 69 | 213 | 39 | 68 | 10 | 1 | 5 | 20 | 50 | 35 | 19 | 3 | .319 | .447 | .446 | .893 |
14 | NOR | 71 | 257 | 52 | 80 | 10 | 2 | 10 | 34 | 41 | 52 | 20 | 4 | .311 | .405 | .482 | .887 |
15 15 | SWB | 74 | 269 | 40 | 76 | 22 | 2 | 13 | 57 | 33 | 63 | 8 | 0 | .283 | .361 | .524 | .885 |
16 | NAS | 63 | 213 | 43 | 59 | 11 | 4 | 7 | 35 | 49 | 51 | 20 | 3 | .277 | .416 | .465 | .881 |
17 | NAS | 62 | 235 | 37 | 65 | 18 | 2 | 12 | 49 | 26 | 91 | 4 | 0 | .277 | .355 | .523 | .878 |
17 | LOU | 62 | 216 | 43 | 59 | 14 | 3 | 10 | 41 | 32 | 48 | 7 | 2 | .273 | .373 | .505 | .878 |
19 | CLT | 76 | 270 | 50 | 83 | 24 | 0 | 8 | 41 | 33 | 62 | 11 | 1 | .307 | .389 | .485 | .874 |
20 | ROC | 65 | 260 | 42 | 79 | 15 | 1 | 13 | 41 | 20 | 75 | 0 | 1 | .304 | .353 | .519 | .872 |
21 | SWB | 60 | 225 | 56 | 59 | 8 | 1 | 15 | 45 | 33 | 82 | 8 | 1 | .262 | .364 | .507 | .871 |
22 | STP | 75 | 274 | 40 | 73 | 16 | 0 | 18 | 57 | 26 | 99 | 3 | 2 | .266 | .336 | .522 | .858 |
22 | SWB | 82 | 293 | 53 | 87 | 22 | 1 | 10 | 60 | 37 | 60 | 4 | 1 | .297 | .377 | .481 | .858 |
24 | STP | 58 | 199 | 28 | 53 | 5 | 2 | 9 | 28 | 46 | 67 | 4 | 1 | .266 | .410 | .447 | .857 |
24 | BUF | 58 | 208 | 28 | 65 | 11 | 0 | 5 | 31 | 30 | 25 | 5 | 3 | .313 | .419 | .438 | .857 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.