PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLT | 31 | 112 | 20 | 39 | 6 | 0 | 10 | 23 | 15 | 37 | 0 | 0 | .348 | .431 | .670 | 1.101 |
2 | STP | 38 | 137 | 23 | 48 | 11 | 0 | 10 | 36 | 13 | 46 | 2 | 2 | .350 | .412 | .650 | 1.062 |
3 | IND | 32 | 112 | 25 | 44 | 6 | 1 | 6 | 19 | 12 | 17 | 4 | 1 | .393 | .452 | .625 | 1.077 |
4 | LHV | 45 | 177 | 38 | 58 | 16 | 1 | 11 | 40 | 20 | 57 | 9 | 2 | .328 | .434 | .616 | 1.050 |
5 | OMA | 31 | 107 | 20 | 32 | 5 | 0 | 9 | 34 | 13 | 23 | 2 | 1 | .299 | .376 | .598 | .974 |
6 | CLT | 39 | 126 | 21 | 44 | 16 | 0 | 4 | 22 | 18 | 33 | 6 | 1 | .349 | .434 | .571 | 1.005 |
7 | LOU | 33 | 121 | 27 | 34 | 7 | 1 | 8 | 32 | 11 | 41 | 12 | 1 | .281 | .343 | .554 | .897 |
8 | SWB | 29 | 104 | 30 | 28 | 1 | 0 | 9 | 20 | 17 | 41 | 4 | 0 | .269 | .379 | .538 | .917 |
9 | IOW | 43 | 160 | 27 | 58 | 9 | 2 | 5 | 32 | 17 | 46 | 2 | 0 | .363 | .425 | .538 | .963 |
10 10 | OMA | 41 | 159 | 42 | 48 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 41 | 16 | 1 | .302 | .386 | .528 | .914 |
11 | STP | 35 | 125 | 20 | 41 | 11 | 1 | 4 | 21 | 19 | 29 | 3 | 4 | .328 | .426 | .528 | .954 |
12 | LOU | 31 | 121 | 26 | 35 | 5 | 1 | 7 | 29 | 16 | 40 | 5 | 0 | .289 | .377 | .521 | .898 |
13 13 | SWB | 39 | 137 | 17 | 35 | 10 | 1 | 8 | 35 | 18 | 33 | 2 | 0 | .255 | .342 | .518 | .860 |
14 | NAS | 36 | 114 | 19 | 32 | 3 | 3 | 6 | 19 | 28 | 26 | 10 | 2 | .281 | .428 | .518 | .946 |
15 | LHV | 38 | 141 | 24 | 44 | 8 | 1 | 6 | 27 | 22 | 26 | 1 | 1 | .312 | .421 | .511 | .932 |
16 | WOR | 43 | 155 | 33 | 49 | 8 | 2 | 6 | 18 | 39 | 39 | 3 | 3 | .316 | .449 | .510 | .959 |
17 | SWB | 28 | 103 | 24 | 40 | 5 | 2 | 1 | 13 | 18 | 18 | 6 | 3 | .388 | .476 | .505 | .981 |
18 | IOW | 36 | 144 | 20 | 51 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 | 17 | 3 | 1 | .354 | .416 | .500 | .916 |
18 | CLT | 35 | 122 | 19 | 34 | 7 | 1 | 6 | 22 | 10 | 39 | 0 | 0 | .279 | .336 | .500 | .836 |
20 | SWB | 40 | 137 | 29 | 40 | 10 | 0 | 6 | 27 | 18 | 36 | 3 | 1 | .292 | .389 | .496 | .885 |
21 | MEM | 41 | 135 | 25 | 40 | 11 | 2 | 4 | 28 | 21 | 31 | 3 | 1 | .296 | .394 | .496 | .890 |
22 22 | STP | 40 | 132 | 21 | 35 | 8 | 0 | 7 | 24 | 25 | 39 | 0 | 2 | .265 | .382 | .485 | .867 |
23 | ROC | 44 | 172 | 28 | 48 | 9 | 1 | 8 | 25 | 15 | 52 | 0 | 1 | .279 | .339 | .483 | .822 |
24 | GWN | 38 | 138 | 16 | 31 | 5 | 3 | 8 | 19 | 13 | 24 | 2 | 1 | .225 | .292 | .478 | .770 |
25 | NAS | 38 | 141 | 24 | 37 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 38 | 18 | 2 | .262 | .348 | .475 | .823 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.