PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHV | 58 | 224 | 49 | 70 | 19 | 1 | 14 | 55 | 25 | 68 | 11 | 2 | .313 | .416 | .594 | 1.010 |
2 | BUF | 52 | 156 | 31 | 45 | 8 | 1 | 12 | 35 | 32 | 46 | 1 | 1 | .288 | .408 | .583 | .991 |
3 | STP | 54 | 197 | 30 | 58 | 14 | 0 | 13 | 44 | 20 | 69 | 2 | 2 | .294 | .367 | .563 | .930 |
4 | OMA | 44 | 173 | 46 | 52 | 8 | 4 | 9 | 25 | 22 | 46 | 17 | 1 | .301 | .382 | .549 | .931 |
5 | LOU | 55 | 197 | 40 | 58 | 17 | 1 | 10 | 42 | 20 | 60 | 13 | 3 | .294 | .364 | .543 | .907 |
6 | OMA | 56 | 195 | 32 | 54 | 10 | 2 | 12 | 42 | 29 | 54 | 3 | 1 | .277 | .377 | .533 | .910 |
7 | ROC | 65 | 260 | 42 | 79 | 15 | 1 | 13 | 41 | 20 | 75 | 0 | 1 | .304 | .353 | .519 | .872 |
8 | IOW | 59 | 220 | 40 | 60 | 17 | 2 | 11 | 32 | 34 | 82 | 3 | 2 | .273 | .377 | .518 | .895 |
9 | SWB | 57 | 206 | 30 | 55 | 16 | 1 | 11 | 48 | 25 | 49 | 5 | 0 | .267 | .346 | .515 | .861 |
10 | DUR | 69 | 271 | 42 | 72 | 15 | 2 | 16 | 56 | 24 | 76 | 0 | 0 | .266 | .325 | .513 | .838 |
11 | CLT | 51 | 173 | 34 | 47 | 10 | 3 | 8 | 33 | 18 | 50 | 0 | 0 | .272 | .338 | .503 | .841 |
12 | IOW | 58 | 230 | 33 | 77 | 15 | 1 | 7 | 39 | 24 | 31 | 3 | 1 | .335 | .395 | .500 | .895 |
12 | CLT | 56 | 194 | 32 | 60 | 19 | 0 | 6 | 31 | 24 | 45 | 7 | 1 | .309 | .388 | .500 | .888 |
12 | NAS | 55 | 184 | 40 | 53 | 10 | 4 | 7 | 29 | 44 | 45 | 18 | 2 | .288 | .431 | .500 | .931 |
15 | CLT | 49 | 183 | 30 | 48 | 9 | 2 | 10 | 35 | 19 | 41 | 3 | 3 | .262 | .340 | .497 | .837 |
16 | COL | 46 | 170 | 25 | 55 | 8 | 0 | 7 | 32 | 23 | 48 | 0 | 2 | .324 | .408 | .494 | .902 |
17 | CLT | 50 | 183 | 34 | 54 | 10 | 1 | 8 | 30 | 30 | 54 | 7 | 1 | .295 | .394 | .492 | .886 |
18 | LOU | 49 | 167 | 34 | 47 | 11 | 3 | 6 | 32 | 25 | 39 | 6 | 1 | .281 | .378 | .491 | .869 |
19 | WOR | 58 | 212 | 45 | 61 | 9 | 2 | 10 | 29 | 51 | 56 | 3 | 3 | .288 | .423 | .491 | .914 |
20 | BUF | 51 | 176 | 29 | 50 | 10 | 1 | 8 | 27 | 24 | 60 | 8 | 1 | .284 | .368 | .489 | .857 |
21 | SWB | 46 | 172 | 42 | 43 | 5 | 0 | 12 | 34 | 22 | 65 | 5 | 1 | .250 | .342 | .488 | .830 |
22 | MEM | 51 | 186 | 37 | 56 | 19 | 0 | 5 | 29 | 34 | 17 | 15 | 4 | .301 | .425 | .484 | .909 |
23 | TOL | 52 | 170 | 33 | 47 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | 46 | 8 | 2 | .276 | .392 | .482 | .874 |
24 | IOW | 66 | 241 | 39 | 75 | 10 | 2 | 9 | 47 | 30 | 56 | 2 | 0 | .311 | .387 | .481 | .868 |
25 | MEM | 60 | 222 | 40 | 66 | 16 | 3 | 6 | 42 | 20 | 28 | 7 | 6 | .297 | .364 | .477 | .841 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.