PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOW | 57 | 226 | 33 | 75 | 14 | 1 | 7 | 36 | 23 | 31 | 3 | 1 | .332 | .391 | .496 | .887 |
2 | CLT | 50 | 183 | 34 | 54 | 10 | 1 | 8 | 30 | 30 | 54 | 7 | 1 | .295 | .394 | .492 | .886 |
3 | SWB | 49 | 190 | 35 | 68 | 12 | 2 | 1 | 23 | 29 | 32 | 9 | 4 | .358 | .442 | .458 | .900 |
4 | MEM | 52 | 208 | 32 | 53 | 9 | 1 | 9 | 48 | 18 | 62 | 0 | 0 | .255 | .316 | .438 | .754 |
5 | NAS | 55 | 207 | 33 | 43 | 7 | 0 | 11 | 35 | 10 | 86 | 10 | 0 | .208 | .257 | .401 | .658 |
6 | ROC | 49 | 176 | 25 | 42 | 6 | 3 | 3 | 21 | 16 | 25 | 8 | 1 | .239 | .301 | .358 | .659 |
7 | COL | 53 | 185 | 14 | 42 | 11 | 0 | 3 | 28 | 22 | 67 | 2 | 3 | .227 | .321 | .335 | .656 |
8 | LOU | 55 | 190 | 20 | 42 | 8 | 1 | 3 | 19 | 15 | 39 | 0 | 1 | .221 | .287 | .321 | .608 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.