PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUG | 72 | 282 | 53 | 87 | 14 | 6 | 10 | 56 | 49 | 74 | 12 | 3 | .309 | .412 | .507 | .919 |
2 | EUG | 81 | 319 | 65 | 98 | 15 | 3 | 7 | 45 | 44 | 90 | 30 | 2 | .307 | .399 | .439 | .838 |
3 | EUG | 95 | 374 | 56 | 96 | 24 | 3 | 15 | 64 | 24 | 78 | 4 | 5 | .257 | .328 | .457 | .785 |
4 | EUG | 98 | 408 | 67 | 99 | 19 | 8 | 7 | 45 | 44 | 107 | 43 | 6 | .243 | .324 | .380 | .704 |
5 | EUG | 89 | 317 | 48 | 72 | 6 | 2 | 2 | 35 | 39 | 100 | 29 | 6 | .227 | .332 | .278 | .610 |
6 | EUG | 88 | 315 | 47 | 71 | 13 | 3 | 8 | 37 | 43 | 103 | 11 | 4 | .225 | .324 | .362 | .686 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.