PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUG | 46 | 182 | 30 | 57 | 12 | 4 | 7 | 32 | 29 | 46 | 8 | 2 | .313 | .410 | .538 | .948 |
2 | EUG | 51 | 184 | 35 | 54 | 11 | 1 | 4 | 25 | 31 | 52 | 18 | 1 | .293 | .403 | .429 | .832 |
3 | EUG | 47 | 160 | 24 | 38 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | 55 | 15 | 3 | .238 | .340 | .288 | .628 |
4 | EUG | 52 | 214 | 33 | 49 | 11 | 3 | 2 | 20 | 21 | 61 | 26 | 3 | .229 | .307 | .336 | .643 |
5 | EUG | 48 | 180 | 26 | 41 | 8 | 2 | 5 | 26 | 28 | 59 | 10 | 3 | .228 | .332 | .378 | .710 |
5 | EUG | 50 | 180 | 36 | 41 | 7 | 1 | 12 | 30 | 36 | 41 | 2 | 1 | .228 | .363 | .478 | .841 |
7 | EUG | 50 | 186 | 28 | 41 | 11 | 0 | 4 | 28 | 16 | 53 | 3 | 3 | .220 | .321 | .344 | .665 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.