PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GL | 35 | 123 | 37 | 40 | 11 | 1 | 7 | 22 | 32 | 36 | 8 | 1 | .325 | .478 | .602 | 1.080 |
2 | GL | 43 | 150 | 25 | 45 | 5 | 0 | 7 | 31 | 32 | 48 | 9 | 4 | .300 | .427 | .473 | .900 |
3 | GL | 43 | 144 | 18 | 42 | 8 | 0 | 0 | 17 | 24 | 34 | 10 | 4 | .292 | .394 | .347 | .741 |
4 | GL | 48 | 181 | 39 | 52 | 12 | 3 | 6 | 32 | 24 | 52 | 22 | 4 | .287 | .387 | .486 | .873 |
5 | GL | 43 | 167 | 38 | 47 | 9 | 0 | 2 | 21 | 28 | 50 | 22 | 4 | .281 | .391 | .371 | .762 |
6 | GL | 49 | 180 | 41 | 48 | 13 | 0 | 7 | 29 | 32 | 26 | 11 | 1 | .267 | .399 | .456 | .855 |
7 | GL | 38 | 126 | 24 | 28 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 37 | 8 | 0 | .222 | .313 | .349 | .662 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.