PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GL | 111 | 424 | 93 | 125 | 9 | 7 | 3 | 34 | 84 | 78 | 100 | 24 | .295 | .409 | .370 | .779 |
2 | GL | 121 | 439 | 67 | 116 | 27 | 3 | 13 | 75 | 78 | 139 | 26 | 6 | .264 | .377 | .428 | .805 |
3 | GL | 98 | 342 | 65 | 90 | 16 | 1 | 12 | 44 | 81 | 86 | 32 | 8 | .263 | .406 | .421 | .827 |
4 | GL | 88 | 313 | 52 | 70 | 24 | 0 | 16 | 63 | 44 | 96 | 11 | 7 | .224 | .318 | .454 | .772 |
5 | GL | 104 | 364 | 47 | 81 | 18 | 4 | 8 | 50 | 46 | 111 | 21 | 5 | .223 | .314 | .360 | .674 |
6 | GL | 122 | 440 | 82 | 95 | 23 | 2 | 15 | 76 | 78 | 140 | 18 | 3 | .216 | .345 | .380 | .725 |
7 | GL | 100 | 357 | 42 | 75 | 15 | 0 | 7 | 34 | 32 | 109 | 10 | 8 | .210 | .286 | .311 | .597 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.