PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLX | 86 | 331 | 51 | 88 | 23 | 1 | 1 | 26 | 52 | 65 | 29 | 4 | .266 | .368 | .350 | .718 |
2 | BLX | 75 | 281 | 48 | 69 | 16 | 1 | 5 | 40 | 38 | 49 | 20 | 3 | .246 | .342 | .363 | .705 |
3 | BLX | 59 | 195 | 48 | 47 | 13 | 0 | 11 | 38 | 41 | 54 | 10 | 3 | .241 | .422 | .477 | .899 |
4 | BLX | 85 | 296 | 41 | 71 | 10 | 2 | 11 | 54 | 43 | 85 | 10 | 1 | .240 | .336 | .399 | .735 |
5 | BLX | 65 | 222 | 42 | 51 | 17 | 0 | 18 | 41 | 57 | 74 | 2 | 0 | .230 | .392 | .550 | .942 |
6 | BLX | 71 | 263 | 24 | 54 | 10 | 3 | 8 | 39 | 21 | 79 | 2 | 5 | .205 | .266 | .357 | .623 |
7 | BLX | 65 | 222 | 21 | 38 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 51 | 11 | 3 | .171 | .197 | .257 | .454 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.