PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLX | 69 | 264 | 40 | 67 | 17 | 1 | 1 | 22 | 40 | 55 | 23 | 3 | .254 | .351 | .337 | .688 |
2 | BLX | 64 | 238 | 40 | 60 | 15 | 0 | 4 | 37 | 30 | 40 | 18 | 3 | .252 | .345 | .366 | .711 |
3 | BLX | 59 | 195 | 48 | 47 | 13 | 0 | 11 | 38 | 41 | 54 | 10 | 3 | .241 | .422 | .477 | .899 |
4 | BLX | 68 | 233 | 36 | 56 | 7 | 2 | 9 | 39 | 33 | 66 | 9 | 0 | .240 | .337 | .403 | .740 |
5 | BLX | 65 | 222 | 42 | 51 | 17 | 0 | 18 | 41 | 57 | 74 | 2 | 0 | .230 | .392 | .550 | .942 |
6 | BLX | 55 | 207 | 21 | 44 | 9 | 3 | 7 | 32 | 15 | 61 | 2 | 4 | .213 | .272 | .386 | .658 |
7 | BLX | 54 | 180 | 18 | 32 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 36 | 10 | 2 | .178 | .209 | .250 | .459 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.