PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLX | 20 | 74 | 12 | 26 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 13 | 15 | 4 | .351 | .462 | .473 | .935 |
2 | BLX | 20 | 83 | 18 | 26 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 14 | 11 | 1 | .313 | .418 | .518 | .936 |
3 | BLX | 13 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | .271 | .364 | .396 | .760 |
4 | BLX | 16 | 45 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | .267 | .421 | .289 | .710 |
5 | BLX | 20 | 81 | 14 | 20 | 7 | 0 | 7 | 16 | 12 | 25 | 9 | 1 | .247 | .358 | .593 | .951 |
6 | BLX | 19 | 71 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 24 | 5 | 0 | .225 | .360 | .324 | .684 |
7 | BLX | 14 | 45 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | .156 | .328 | .289 | .617 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.