PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNG | 96 | 352 | 70 | 99 | 29 | 5 | 10 | 37 | 62 | 96 | 32 | 7 | .281 | .390 | .477 | .867 |
2 | BNG | 118 | 436 | 63 | 119 | 27 | 2 | 6 | 59 | 47 | 115 | 49 | 11 | .273 | .348 | .385 | .733 |
3 | BNG | 105 | 367 | 56 | 89 | 18 | 1 | 24 | 75 | 63 | 113 | 4 | 2 | .243 | .355 | .493 | .848 |
4 | BNG | 112 | 394 | 42 | 95 | 29 | 0 | 7 | 56 | 41 | 108 | 8 | 3 | .241 | .312 | .368 | .680 |
5 | BNG | 113 | 380 | 38 | 78 | 15 | 0 | 6 | 38 | 39 | 113 | 5 | 1 | .205 | .283 | .292 | .575 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.