PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBT | 29 | 105 | 23 | 34 | 11 | 2 | 6 | 27 | 17 | 34 | 5 | 1 | .324 | .430 | .638 | 1.068 |
2 | DBT | 35 | 136 | 20 | 37 | 13 | 0 | 4 | 23 | 14 | 45 | 6 | 2 | .272 | .348 | .456 | .804 |
3 | DBT | 29 | 85 | 19 | 23 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25 | 24 | 5 | 0 | .271 | .452 | .341 | .793 |
4 | DBT | 32 | 135 | 27 | 40 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11 | 49 | 17 | 3 | .296 | .362 | .378 | .740 |
5 | DBT | 31 | 111 | 13 | 25 | 6 | 1 | 1 | 15 | 18 | 44 | 2 | 1 | .225 | .338 | .324 | .662 |
6 | DBT | 32 | 129 | 17 | 31 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 | 51 | 5 | 2 | .240 | .306 | .349 | .655 |
7 | DBT | 34 | 125 | 20 | 30 | 5 | 1 | 1 | 13 | 11 | 28 | 4 | 2 | .240 | .319 | .320 | .639 |
8 | DBT | 27 | 92 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | 48 | 2 | 0 | .163 | .278 | .272 | .550 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.