PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUN | 34 | 121 | 14 | 32 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 15 | 6 | .264 | .362 | .314 | .676 |
2 | DUN | 39 | 157 | 27 | 40 | 8 | 2 | 5 | 21 | 13 | 52 | 18 | 1 | .255 | .324 | .427 | .751 |
3 | DUN | 37 | 137 | 19 | 34 | 5 | 0 | 6 | 25 | 6 | 40 | 1 | 0 | .248 | .309 | .416 | .725 |
4 | DUN | 40 | 147 | 24 | 34 | 12 | 0 | 3 | 21 | 30 | 48 | 12 | 3 | .231 | .374 | .374 | .748 |
5 | DUN | 35 | 115 | 24 | 25 | 7 | 0 | 7 | 20 | 22 | 62 | 2 | 0 | .217 | .350 | .461 | .811 |
6 | DUN | 37 | 119 | 22 | 25 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | 20 | 14 | 2 | .210 | .333 | .345 | .678 |
7 | DUN | 30 | 116 | 17 | 22 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 37 | 5 | 0 | .190 | .277 | .302 | .579 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.