PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRE | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
2 | FRE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.000 | 1.600 |
2 | FRE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
4 | FRE | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .333 | .375 | .708 |
4 | FRE | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | FRE | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .143 | .300 | .429 | .729 |
7 | FRE | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
8 | FRE | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.