PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAX | 35 | 129 | 25 | 37 | 4 | 1 | 6 | 17 | 13 | 47 | 5 | 1 | .287 | .370 | .473 | .843 |
2 | JAX | 29 | 100 | 15 | 28 | 7 | 0 | 2 | 16 | 20 | 15 | 11 | 4 | .280 | .403 | .410 | .813 |
3 | JAX | 25 | 100 | 15 | 26 | 7 | 0 | 4 | 19 | 11 | 20 | 8 | 2 | .260 | .339 | .450 | .789 |
4 | JAX | 29 | 94 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | .234 | .308 | .340 | .648 |
5 | JAX | 33 | 114 | 15 | 26 | 4 | 1 | 1 | 18 | 20 | 33 | 9 | 2 | .228 | .338 | .307 | .645 |
6 | JAX | 29 | 97 | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 31 | 5 | 0 | .227 | .257 | .320 | .577 |
7 | JAX | 29 | 103 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 26 | 3 | 1 | .194 | .278 | .272 | .550 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.