PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAS | 6 | 24 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | .375 | .423 | .667 | 1.090 |
2 | NAS | 6 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | .350 | .458 | .500 | .958 |
3 | NAS | 4 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .368 | .611 | .979 |
4 | NAS | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | .263 | .391 | .421 | .812 |
5 | NAS | 5 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | .150 | .292 | .150 | .442 |
6 | NAS | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | .063 | .250 | .063 | .313 |
7 | NAS | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .000 | .211 | .000 | .211 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.