PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 57 | 216 | 38 | 68 | 13 | 1 | 14 | 36 | 25 | 35 | 5 | 2 | .315 | .395 | .579 | .974 |
2 | POR | 55 | 168 | 40 | 34 | 5 | 1 | 9 | 21 | 50 | 49 | 13 | 3 | .202 | .395 | .405 | .800 |
3 | POR | 55 | 207 | 29 | 47 | 13 | 0 | 7 | 31 | 19 | 48 | 4 | 1 | .227 | .314 | .391 | .705 |
4 | POR | 59 | 177 | 28 | 38 | 7 | 2 | 5 | 34 | 20 | 63 | 11 | 4 | .215 | .296 | .362 | .658 |
5 | POR | 61 | 234 | 24 | 52 | 14 | 1 | 5 | 23 | 18 | 47 | 12 | 2 | .222 | .274 | .355 | .629 |
6 | POR | 53 | 185 | 29 | 40 | 8 | 0 | 4 | 19 | 14 | 52 | 7 | 3 | .216 | .286 | .324 | .610 |
7 | POR | 54 | 187 | 34 | 34 | 10 | 1 | 3 | 11 | 26 | 65 | 18 | 4 | .182 | .290 | .294 | .584 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.