PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC | 41 | 161 | 25 | 47 | 10 | 5 | 4 | 30 | 14 | 58 | 5 | 2 | .292 | .352 | .491 | .843 |
2 | RC | 42 | 167 | 38 | 47 | 9 | 1 | 4 | 22 | 25 | 46 | 22 | 4 | .281 | .376 | .419 | .795 |
3 | RC | 44 | 149 | 31 | 39 | 7 | 0 | 5 | 21 | 36 | 34 | 14 | 2 | .262 | .418 | .409 | .827 |
4 | RC | 44 | 169 | 35 | 44 | 8 | 0 | 7 | 22 | 19 | 46 | 9 | 2 | .260 | .359 | .432 | .791 |
5 | RC | 42 | 152 | 26 | 39 | 9 | 1 | 7 | 25 | 16 | 56 | 4 | 4 | .257 | .337 | .467 | .804 |
6 | RC | 33 | 120 | 22 | 29 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 33 | 0 | 1 | .242 | .333 | .367 | .700 |
7 | RC | 37 | 125 | 13 | 30 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | 44 | 0 | 0 | .240 | .340 | .320 | .660 |
7 | RC | 34 | 125 | 13 | 30 | 7 | 0 | 2 | 25 | 7 | 20 | 1 | 0 | .240 | .276 | .344 | .620 |
9 | RC | 44 | 164 | 26 | 38 | 6 | 2 | 1 | 13 | 27 | 42 | 7 | 4 | .232 | .347 | .311 | .658 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.