PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA | 106 | 390 | 47 | 105 | 23 | 1 | 12 | 57 | 33 | 94 | 4 | 4 | .269 | .332 | .426 | .758 |
2 | SA | 119 | 452 | 54 | 116 | 18 | 0 | 12 | 56 | 38 | 107 | 4 | 1 | .257 | .309 | .376 | .685 |
3 | SA | 109 | 407 | 59 | 102 | 17 | 1 | 8 | 42 | 54 | 106 | 23 | 7 | .251 | .350 | .356 | .706 |
4 | SA | 126 | 467 | 60 | 113 | 15 | 1 | 6 | 40 | 52 | 97 | 19 | 4 | .242 | .325 | .317 | .642 |
5 | SA | 110 | 394 | 40 | 91 | 27 | 2 | 7 | 46 | 38 | 128 | 9 | 1 | .231 | .304 | .363 | .667 |
6 | SA | 87 | 328 | 42 | 75 | 14 | 1 | 12 | 46 | 40 | 83 | 6 | 2 | .229 | .313 | .387 | .700 |
7 | SA | 101 | 324 | 34 | 71 | 9 | 1 | 1 | 21 | 43 | 69 | 8 | 7 | .219 | .322 | .262 | .584 |
8 | SA | 100 | 325 | 38 | 68 | 11 | 3 | 6 | 32 | 49 | 101 | 12 | 4 | .209 | .316 | .317 | .633 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.