PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR | 48 | 171 | 30 | 55 | 13 | 1 | 4 | 24 | 35 | 29 | 9 | 2 | .322 | .443 | .480 | .923 |
2 | SPR | 47 | 175 | 32 | 53 | 11 | 0 | 11 | 41 | 24 | 32 | 6 | 2 | .303 | .383 | .554 | .937 |
3 | SPR | 43 | 146 | 25 | 42 | 5 | 0 | 0 | 10 | 21 | 15 | 6 | 3 | .288 | .403 | .322 | .725 |
4 | SPR | 50 | 157 | 27 | 40 | 6 | 2 | 8 | 33 | 30 | 41 | 1 | 3 | .255 | .382 | .471 | .853 |
5 | SPR | 57 | 212 | 40 | 51 | 7 | 0 | 5 | 21 | 13 | 42 | 7 | 0 | .241 | .297 | .344 | .641 |
6 | SPR | 54 | 196 | 30 | 46 | 6 | 1 | 6 | 30 | 30 | 59 | 10 | 5 | .235 | .345 | .367 | .712 |
7 | SPR | 54 | 196 | 33 | 42 | 9 | 0 | 5 | 23 | 19 | 41 | 3 | 3 | .214 | .300 | .337 | .637 |
8 | SPR | 56 | 202 | 27 | 43 | 9 | 0 | 5 | 21 | 33 | 71 | 3 | 1 | .213 | .335 | .332 | .667 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.