PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASH | 54 | 209 | 36 | 64 | 8 | 0 | 8 | 31 | 27 | 67 | 13 | 2 | .306 | .384 | .459 | .843 |
2 | ASH | 59 | 218 | 59 | 62 | 14 | 1 | 10 | 44 | 47 | 87 | 23 | 4 | .284 | .439 | .495 | .934 |
3 | ASH | 58 | 219 | 39 | 58 | 17 | 0 | 2 | 23 | 30 | 56 | 23 | 6 | .265 | .368 | .370 | .738 |
4 | ASH | 54 | 215 | 35 | 56 | 8 | 0 | 10 | 35 | 22 | 45 | 10 | 9 | .260 | .329 | .437 | .766 |
5 | ASH | 47 | 185 | 28 | 47 | 10 | 1 | 5 | 31 | 30 | 66 | 13 | 4 | .254 | .353 | .400 | .753 |
6 | ASH | 53 | 198 | 38 | 43 | 15 | 1 | 10 | 31 | 26 | 90 | 15 | 5 | .217 | .317 | .455 | .772 |
7 | ASH | 58 | 186 | 28 | 37 | 11 | 0 | 2 | 19 | 47 | 41 | 8 | 8 | .199 | .370 | .290 | .660 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.