PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAY | 58 | 206 | 37 | 68 | 13 | 0 | 15 | 55 | 39 | 48 | 6 | 0 | .330 | .457 | .612 | 1.069 |
2 | DAY | 63 | 252 | 66 | 75 | 16 | 3 | 8 | 28 | 42 | 71 | 14 | 5 | .298 | .398 | .480 | .878 |
3 3 | DAY | 65 | 238 | 59 | 66 | 12 | 6 | 11 | 40 | 40 | 77 | 24 | 4 | .277 | .406 | .517 | .923 |
4 | DAY | 58 | 221 | 43 | 58 | 13 | 0 | 15 | 44 | 40 | 70 | 1 | 0 | .262 | .381 | .525 | .906 |
5 | DAY | 65 | 248 | 36 | 63 | 12 | 1 | 6 | 41 | 32 | 62 | 6 | 3 | .254 | .344 | .383 | .727 |
6 | DAY | 46 | 158 | 29 | 39 | 12 | 2 | 6 | 25 | 17 | 34 | 9 | 1 | .247 | .324 | .462 | .786 |
7 | DAY | 60 | 224 | 34 | 54 | 8 | 1 | 11 | 33 | 28 | 61 | 4 | 3 | .241 | .335 | .433 | .768 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.