PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOW | 28 | 111 | 25 | 34 | 7 | 1 | 8 | 31 | 13 | 23 | 11 | 1 | .306 | .384 | .604 | .988 |
2 | IOW | 24 | 88 | 15 | 30 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19 | 4 | 1 | .341 | .426 | .557 | .983 |
3 | IOW | 25 | 95 | 16 | 21 | 5 | 0 | 9 | 19 | 12 | 40 | 2 | 1 | .221 | .315 | .558 | .873 |
4 | IOW | 25 | 101 | 22 | 32 | 5 | 0 | 4 | 16 | 6 | 13 | 7 | 2 | .317 | .355 | .485 | .840 |
5 | IOW | 28 | 112 | 17 | 33 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 27 | 0 | 0 | .295 | .378 | .402 | .780 |
6 | IOW | 21 | 72 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 19 | 4 | 1 | .222 | .321 | .361 | .682 |
7 | IOW | 21 | 66 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 26 | 3 | 0 | .212 | .350 | .318 | .668 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.