PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNS | 189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.24 | 10 | 56 | 1 | .209 | .139 | 27.67 | .625 | .106 | .169 |
2 | PNS | 207 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | 21 | 80 | 0 | .278 | .222 | 29.33 | .600 | .130 | .217 |
3 | PNS | 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 28 | 116 | 0 | .296 | .268 | 15.20 | .333 | .102 | .306 |
4 | PNS | 262 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.75 | 21 | 98 | 0 | .321 | .159 | 29.12 | .361 | .084 | .233 |
5 | PNS | 219 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.91 | 19 | 80 | 0 | .360 | .141 | 48.00 | .426 | .105 | .247 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.