PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNS | 52 | 213 | 33 | 56 | 12 | 0 | 8 | 30 | 16 | 54 | 12 | 5 | .263 | .325 | .432 | .757 |
2 | PNS | 45 | 162 | 20 | 41 | 9 | 0 | 3 | 14 | 19 | 50 | 13 | 4 | .253 | .328 | .364 | .692 |
3 | PNS | 52 | 190 | 31 | 45 | 8 | 3 | 12 | 32 | 23 | 64 | 14 | 2 | .237 | .322 | .500 | .822 |
4 | PNS | 44 | 165 | 30 | 38 | 8 | 5 | 6 | 18 | 25 | 43 | 22 | 4 | .230 | .340 | .448 | .788 |
5 | PNS | 40 | 151 | 25 | 30 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | 29 | 16 | 5 | .199 | .274 | .331 | .605 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.