PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNS | 23 | 88 | 8 | 23 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 18 | 7 | 2 | .261 | .309 | .420 | .729 |
2 | PNS | 31 | 120 | 16 | 31 | 8 | 0 | 2 | 13 | 15 | 34 | 10 | 3 | .258 | .348 | .375 | .723 |
3 | PNS | 31 | 115 | 21 | 26 | 6 | 3 | 4 | 13 | 16 | 34 | 13 | 3 | .226 | .336 | .435 | .771 |
4 | PNS | 31 | 112 | 16 | 24 | 5 | 1 | 6 | 19 | 14 | 40 | 9 | 0 | .214 | .302 | .438 | .740 |
5 | PNS | 24 | 92 | 14 | 19 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 11 | 5 | .207 | .267 | .348 | .615 |
6 | PNS | 27 | 96 | 9 | 19 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | 8 | 2 | .198 | .280 | .281 | .561 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.