PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR | 50 | 172 | 29 | 48 | 10 | 0 | 6 | 37 | 37 | 48 | 12 | 1 | .279 | .409 | .442 | .851 |
2 | SPR | 43 | 159 | 25 | 44 | 10 | 0 | 2 | 26 | 32 | 18 | 2 | 4 | .277 | .402 | .377 | .779 |
3 | SPR | 49 | 166 | 34 | 44 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | 33 | 22 | 2 | .265 | .376 | .373 | .749 |
4 | SPR | 49 | 195 | 29 | 49 | 10 | 2 | 4 | 24 | 8 | 38 | 19 | 3 | .251 | .305 | .385 | .690 |
5 | SPR | 53 | 175 | 33 | 42 | 5 | 1 | 7 | 31 | 32 | 48 | 17 | 3 | .240 | .362 | .400 | .762 |
6 | SPR | 50 | 198 | 33 | 47 | 7 | 0 | 5 | 29 | 26 | 28 | 8 | 0 | .237 | .336 | .348 | .684 |
7 | SPR | 44 | 144 | 20 | 31 | 6 | 1 | 4 | 21 | 29 | 44 | 9 | 1 | .215 | .354 | .354 | .708 |
8 | SPR | 55 | 181 | 22 | 32 | 6 | 0 | 4 | 22 | 31 | 54 | 0 | 1 | .177 | .310 | .276 | .586 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.