PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOR | 28 | 100 | 16 | 31 | 7 | 2 | 2 | 13 | 15 | 26 | 1 | 0 | .310 | .403 | .480 | .883 |
2 | WOR | 29 | 105 | 22 | 32 | 5 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 3 | 2 | .305 | .419 | .514 | .933 |
3 | WOR | 31 | 113 | 23 | 34 | 10 | 0 | 3 | 17 | 13 | 31 | 3 | 2 | .301 | .383 | .469 | .852 |
4 | WOR | 30 | 116 | 24 | 32 | 8 | 0 | 3 | 14 | 11 | 26 | 1 | 2 | .276 | .354 | .422 | .776 |
5 | WOR | 28 | 112 | 18 | 30 | 4 | 0 | 7 | 34 | 9 | 26 | 1 | 0 | .268 | .323 | .491 | .814 |
6 | WOR | 24 | 91 | 11 | 23 | 5 | 0 | 3 | 14 | 5 | 26 | 0 | 0 | .253 | .289 | .407 | .696 |
7 | WOR | 24 | 86 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 17 | 22 | 5 | 1 | .209 | .340 | .279 | .619 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.