PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVL | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .778 | 1.278 |
2 | GVL | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .500 | .667 | 1.167 |
3 | GVL | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
4 | GVL | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 |
5 | GVL | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .556 | .856 |
6 | GVL | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
7 | GVL | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
8 | GVL | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
9 | GVL | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
10 | GVL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.