PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKC | 47 | 183 | 48 | 57 | 15 | 2 | 11 | 35 | 35 | 53 | 2 | 0 | .311 | .423 | .596 | 1.019 |
2 | OKC | 43 | 160 | 42 | 47 | 14 | 0 | 12 | 42 | 26 | 43 | 3 | 0 | .294 | .401 | .606 | 1.007 |
3 | OKC | 46 | 199 | 33 | 64 | 12 | 3 | 4 | 38 | 18 | 36 | 3 | 1 | .322 | .386 | .472 | .858 |
4 | OKC | 43 | 162 | 27 | 44 | 8 | 1 | 6 | 31 | 33 | 38 | 5 | 0 | .272 | .396 | .444 | .840 |
5 | OKC | 47 | 176 | 27 | 49 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 32 | 2 | 0 | .278 | .367 | .449 | .816 |
6 | OKC | 41 | 158 | 27 | 40 | 9 | 1 | 3 | 30 | 23 | 40 | 6 | 3 | .253 | .349 | .380 | .729 |
7 | OKC | 39 | 126 | 23 | 28 | 6 | 1 | 2 | 14 | 22 | 33 | 7 | 0 | .222 | .342 | .333 | .675 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.